|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Product Supplied of Miscellaneous Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 118 | 116 | 105 | 83 | 83 | 82 | 86 | 98 | 111 | 84 | 118 | 117 |
1982 | 104 | 81 | 73 | 72 | 74 | 79 | 70 | 87 | 102 | 113 | 89 | 114 |
1983 | 75 | 109 | 78 | 75 | 48 | 57 | 56 | 98 | 85 | 58 | 84 | 114 |
1984 | 92 | 61 | 67 | 81 | 78 | 78 | 57 | 65 | 50 | 58 | 53 | 61 |
1985 | 29 | 75 | 54 | 66 | 58 | 65 | 69 | 73 | 90 | 64 | 98 | 71 |
1986 | 58 | 58 | 68 | 54 | 76 | 68 | 66 | 71 | 67 | 71 | 64 | 55 |
1987 | 71 | 78 | 56 | 67 | 69 | 62 | 61 | 69 | 72 | 59 | 47 | 69 |
1988 | 79 | 65 | 92 | 69 | 60 | 95 | 68 | 82 | 86 | 70 | 85 | 91 |
1989 | 86 | 73 | 67 | 68 | 72 | 77 | 79 | 62 | 75 | 67 | 82 | 61 |
1990 | 66 | 54 | 53 | 66 | 68 | 67 | 67 | 67 | 70 | 71 | 84 | 50 |
1991 | 87 | 57 | 83 | 53 | 80 | 70 | 66 | 65 | 72 | 77 | 69 | 84 |
1992 | 50 | 44 | 47 | 47 | 45 | 56 | 41 | 50 | 52 | 40 | 43 | 51 |
1993 | 30 | 38 | 41 | 49 | 50 | 44 | 47 | 40 | 50 | 45 | 52 | 51 |
1994 | 64 | 35 | 52 | 62 | 58 | 46 | 45 | 49 | 46 | 43 | 47 | 52 |
1995 | 49 | 47 | 51 | 55 | 49 | 49 | 44 | 37 | 33 | 42 | 53 | 41 |
1996 | 38 | 38 | 46 | 42 | 43 | 45 | 44 | 48 | 38 | 40 | 42 | 40 |
1997 | 46 | 45 | 33 | 49 | 55 | 47 | 50 | 46 | 37 | 52 | 48 | 48 |
1998 | 68 | 49 | 51 | 63 | 59 | 55 | 63 | 50 | 56 | 51 | 56 | 54 |
1999 | 57 | 41 | 49 | 58 | 58 | 53 | 41 | 60 | 60 | 56 | 57 | 43 |
2000 | 55 | 54 | 58 | 56 | 43 | 52 | 65 | 56 | 55 | 65 | 51 | 64 |
2001 | 59 | 62 | 59 | 61 | 58 | 58 | 63 | 53 | 49 | 67 | 68 | 51 |
2002 | 63 | 77 | 62 | 62 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 56 | 63 | 67 |
2003 | 69 | 54 | 43 | 57 | 63 | 61 | 60 | 43 | 50 | 60 | 82 | 74 |
2004 | 44 | 55 | 44 | 58 | 62 | 62 | 57 | 38 | 54 | 47 | 61 | 61 |
2005 | 67 | 35 | 53 | 69 | 60 | 50 | 42 | 62 | 40 | 38 | 55 | 68 |
2006 | 52 | 47 | 61 | 52 | 75 | 62 | 75 | 54 | 79 | 70 | 83 | 62 |
2007 | 71 | 40 | 74 | 59 | 62 | 68 | 55 | 68 | 65 | 58 | 66 | 69 |
2008 | 66 | 74 | 71 | 69 | 75 | 81 | 61 | 72 | 52 | 70 | 60 | 52 |
2009 | 95 | 70 | 69 | 74 | 64 | 72 | 68 | 76 | 64 | 68 | 69 | 72 |
2010 | 69 | 68 | 70 | 79 | 75 | 78 | 73 | 87 | 73 | 77 | 75 | 75 |
2011 | 79 | 69 | 71 | 75 | 78 | 86 | 78 | 83 | 76 | 79 | 77 | 82 |
2012 | 74 | 75 | 74 | 72 | 77 | 74 | 82 | 71 | 74 | 80 | 77 | 84 |
2013 | 80 | 77 | 72 | 77 | 78 | 79 | 85 | 83 | 81 | 86 | 85 | 87 |
2014 | 83 | 79 | 81 | 83 | 86 | 90 | 92 | 92 | 86 | 88 | 83 | 91 |
2015 | 87 | 90 | 89 | 90 | 85 | 90 | 94 | 85 | 86 | 84 | 93 | 98 |
2016 | 92 | 81 | 91 | 88 | 87 | 93 | 96 | 96 | 90 | 76 | 97 | 94 |
2017 | 94 | 91 | 94 | 93 | 97 | 99 | 98 | 93 | 83 | 87 | 100 | 98 |
2018 | 90 | 92 | 91 | 95 | 93 | 95 | 97 | 99 | 94 | 86 | 96 | 96 |
2019 | 94 | 85 | 82 | 84 | 79 | 81 | 90 | 88 | 82 | 79 | 85 | 92 |
2020 | 92 | 88 | 88 | 80 | 75 | 75 | 86 | 74 | 77 | 75 | 76 | 79 |
2021 | 72 | 70 | 72 | 81 | 82 | 79 | 88 | 82 | 81 | 83 | 88 | 90 |
2022 | 85 | 98 | 85 | 82 | 82 | 89 | 89 | 88 | 89 | 82 | 85 | 86 |
2023 | 77 | 87 | 86 | 81 | 83 | 84 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 8/31/2023 |
Next Release Date: 9/29/2023 |