|
||||||||
Midwest (PADD 2) Ending Stocks of Miscellaneous Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 513 | 431 | 178 | 163 | 167 | 197 | 156 | 156 | 299 | 653 | 435 | 453 |
1982 | 450 | 438 | 171 | 184 | 189 | 140 | 195 | 133 | 158 | 123 | 122 | 130 |
1983 | 124 | 165 | 168 | 135 | 145 | 137 | 136 | 139 | 219 | 201 | 225 | 136 |
1984 | 252 | 211 | 368 | 263 | 338 | 234 | 242 | 258 | 291 | 301 | 284 | 322 |
1985 | 269 | 284 | 359 | 231 | 275 | 355 | 319 | 341 | 256 | 302 | 331 | 328 |
1986 | 345 | 367 | 370 | 340 | 345 | 315 | 404 | 378 | 305 | 337 | 266 | 278 |
1987 | 289 | 333 | 317 | 343 | 257 | 398 | 339 | 427 | 348 | 376 | 445 | 509 |
1988 | 410 | 346 | 319 | 327 | 410 | 295 | 384 | 402 | 292 | 373 | 404 | 426 |
1989 | 421 | 337 | 288 | 308 | 268 | 251 | 239 | 287 | 299 | 177 | 214 | 275 |
1990 | 269 | 277 | 250 | 256 | 232 | 191 | 230 | 211 | 223 | 375 | 337 | 317 |
1991 | 336 | 283 | 250 | 238 | 193 | 253 | 332 | 265 | 348 | 285 | 246 | 226 |
1992 | 166 | 243 | 199 | 203 | 204 | 208 | 215 | 235 | 233 | 214 | 326 | 198 |
1993 | 226 | 242 | 276 | 242 | 312 | 212 | 218 | 190 | 244 | 222 | 276 | 272 |
1994 | 246 | 246 | 323 | 247 | 194 | 200 | 220 | 217 | 250 | 269 | 198 | 203 |
1995 | 269 | 243 | 233 | 257 | 204 | 197 | 213 | 186 | 193 | 172 | 210 | 188 |
1996 | 175 | 189 | 176 | 172 | 241 | 222 | 194 | 168 | 202 | 176 | 220 | 247 |
1997 | 204 | 225 | 288 | 195 | 253 | 252 | 182 | 212 | 215 | 260 | 238 | 360 |
1998 | 256 | 201 | 217 | 267 | 249 | 278 | 199 | 294 | 234 | 282 | 296 | 275 |
1999 | 233 | 225 | 253 | 245 | 266 | 316 | 379 | 323 | 354 | 240 | 190 | 204 |
2000 | 272 | 274 | 261 | 222 | 184 | 191 | 169 | 158 | 184 | 209 | 263 | 206 |
2001 | 193 | 205 | 182 | 148 | 222 | 219 | 213 | 215 | 198 | 200 | 147 | 222 |
2002 | 237 | 278 | 261 | 229 | 261 | 248 | 272 | 255 | 275 | 251 | 244 | 322 |
2003 | 300 | 317 | 338 | 315 | 344 | 402 | 392 | 395 | 381 | 359 | 388 | 326 |
2004 | 293 | 282 | 222 | 215 | 251 | 257 | 369 | 419 | 397 | 550 | 472 | 448 |
2005 | 406 | 463 | 463 | 321 | 329 | 304 | 329 | 297 | 309 | 320 | 331 | 231 |
2006 | 359 | 256 | 199 | 228 | 272 | 203 | 196 | 213 | 220 | 214 | 191 | 233 |
2007 | 199 | 151 | 144 | 141 | 180 | 175 | 186 | 200 | 198 | 194 | 201 | 248 |
2008 | 206 | 231 | 240 | 256 | 233 | 253 | 231 | 301 | 254 | 219 | 266 | 250 |
2009 | 136 | 126 | 123 | 129 | 136 | 142 | 150 | 140 | 191 | 142 | 148 | 133 |
2010 | 138 | 142 | 145 | 163 | 163 | 145 | 134 | 146 | 124 | 148 | 124 | 141 |
2011 | 125 | 138 | 132 | 100 | 113 | 87 | 96 | 80 | 73 | 96 | 102 | 87 |
2012 | 94 | 105 | 100 | 123 | 105 | 93 | 103 | 84 | 131 | 116 | 73 | 92 |
2013 | 83 | 86 | 99 | 71 | 96 | 89 | 81 | 90 | 92 | 117 | 110 | 105 |
2014 | 119 | 121 | 94 | 151 | 101 | 103 | 95 | 113 | 142 | 81 | 103 | 139 |
2015 | 110 | 116 | 110 | 117 | 120 | 119 | 120 | 125 | 144 | 141 | 135 | 117 |
2016 | 131 | 153 | 107 | 119 | 123 | 98 | 120 | 113 | 96 | 102 | 110 | 123 |
2017 | 109 | 118 | 95 | 119 | 94 | 90 | 109 | 108 | 113 | 153 | 123 | 125 |
2018 | 120 | 112 | 112 | 132 | 118 | 122 | 116 | 72 | 79 | 82 | 108 | 117 |
2019 | 112 | 110 | 120 | 107 | 112 | 117 | 93 | 106 | 104 | 99 | 114 | 101 |
2020 | 89 | 99 | 93 | 86 | 105 | 107 | 101 | 103 | 94 | 99 | 108 | 107 |
2021 | 121 | 115 | 91 | 71 | 83 | 93 | 95 | 104 | 109 | 121 | 118 | 124 |
2022 | 132 | 127 | 108 | 97 | 100 | 115 | 137 | 99 | 105 | 119 | 217 | 239 |
2023 | 223 | 197 | 187 | 196 | 213 | 194 | 211 | 210 | 206 | 203 | 229 | 245 |
2024 | 230 | 219 | 224 | 183 | 201 | 212 | 213 | 221 | 201 | 178 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |