|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Imports of Miscellaneous Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 0 | 148 | 5 | 152 | 161 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1982 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 210 | 1 | 0 |
1983 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 263 | 741 | 945 | 3 | 4 | 808 |
1984 | 11 | 8 | 309 | 5 | 8 | 586 | 31 | 229 | 8 | 303 | 14 | 1 |
1985 | 10 | 17 | 25 | 28 | 24 | 1 | 10 | 15 | 101 | 2 | 4 | 1 |
1986 | 65 | 40 | 143 | 99 | 119 | 40 | 84 | 47 | 125 | 60 | 52 | 34 |
1987 | 64 | 1 | 3 | 2 | 43 | 60 | 51 | 53 | 76 | 53 | 35 | 61 |
1988 | 56 | 22 | 55 | 54 | 48 | 30 | 63 | 50 | 57 | 55 | 30 | 56 |
1989 | 57 | 58 | 57 | 27 | 71 | 85 | 37 | 67 | 30 | 68 | 72 | 26 |
1990 | 62 | 58 | 56 | 25 | 79 | 18 | 56 | 57 | 36 | 40 | 55 | 35 |
1991 | 23 | 2 | 11 | 25 | 74 | 32 | 68 | 41 | 67 | 34 | 38 | 71 |
1992 | 1 | 3 | 2 | 59 | 69 | 42 | 34 | 73 | 69 | 82 | 75 | 37 |
1993 | 92 | 41 | 3 | 34 | 328 | 64 | 96 | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 |
1994 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
1995 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1996 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 |
2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 |
2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2013 | 3 | |||||||||||
2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2020 | 2 | |||||||||||
2021 | 1 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/28/2023 |
Next Release Date: 5/31/2023 |