|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Gulf Coast (PADD 3) of Lubricants (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 482 | 507 | 531 | 676 | 555 | 648 | 487 | 545 | 453 | 509 | 374 | 499 |
1987 | 550 | 296 | 594 | 623 | 495 | 535 | 487 | 543 | 538 | 553 | 540 | 458 |
1988 | 810 | 884 | 636 | 907 | 1,688 | 899 | 963 | 1,029 | 1,123 | 1,000 | 880 | 743 |
1989 | 786 | 1,078 | 1,149 | 1,374 | 1,562 | 811 | 1,129 | 1,060 | 1,127 | 1,229 | 816 | 455 |
1990 | 699 | 424 | 390 | 376 | 567 | 418 | 393 | 436 | 326 | 567 | 286 | 386 |
1991 | 534 | 376 | 440 | 317 | 526 | 290 | 412 | 442 | 379 | 415 | 387 | 327 |
1992 | 462 | 349 | 429 | 413 | 511 | 363 | 436 | 348 | 413 | 399 | 369 | 249 |
1993 | 351 | 365 | 413 | 510 | 485 | 691 | 424 | 504 | 344 | 562 | 594 | 341 |
1994 | 670 | 512 | 716 | 759 | 730 | 928 | 665 | 500 | 613 | 701 | 740 | 662 |
1995 | 862 | 703 | 782 | 721 | 782 | 748 | 749 | 582 | 683 | 906 | 589 | 842 |
1996 | 607 | 757 | 864 | 703 | 893 | 739 | 780 | 699 | 634 | 657 | 565 | 548 |
1997 | 629 | 309 | 924 | 556 | 821 | 665 | 855 | 697 | 663 | 757 | 636 | 494 |
1998 | 702 | 591 | 377 | 926 | 655 | 666 | 819 | 817 | 658 | 881 | 655 | 777 |
1999 | 826 | 545 | 815 | 945 | 996 | 1,382 | 890 | 598 | 698 | 679 | 652 | 798 |
2000 | 436 | 465 | 509 | 465 | 564 | 659 | 436 | 597 | 625 | 473 | 533 | 519 |
2001 | 456 | 591 | 663 | 549 | 948 | 699 | 675 | 801 | 881 | 747 | 551 | 559 |
2002 | 482 | 674 | 475 | 689 | 480 | 636 | 539 | 688 | 513 | 737 | 529 | 571 |
2003 | 537 | 600 | 554 | 547 | 412 | 550 | 730 | 576 | 560 | 829 | 600 | 645 |
2004 | 572 | 545 | 800 | 1,085 | 700 | 609 | 804 | 557 | 542 | 689 | 699 | 536 |
2005 | 621 | 578 | 801 | 579 | 905 | 678 | 640 | 543 | 527 | 704 | 555 | 567 |
2006 | 350 | 554 | 388 | 561 | 674 | 661 | 698 | 454 | 718 | 349 | 566 | 471 |
2007 | 596 | 376 | 428 | 555 | 486 | 503 | 508 | 490 | 344 | 549 | 390 | 502 |
2008 | 647 | 402 | 581 | 528 | 647 | 612 | 518 | 349 | 325 | 455 | 544 | 520 |
2009 | 948 | 511 | 454 | 723 | 478 | 631 | 566 | 617 | 649 | 610 | 637 | 563 |
2010 | 477 | 588 | 658 | 621 | 606 | 585 | 798 | 648 | 568 | 472 | 540 | 484 |
2011 | 466 | 549 | 526 | 582 | 555 | 449 | 503 | 527 | 593 | 440 | 548 | 459 |
2012 | 508 | 477 | 429 | 475 | 362 | 368 | 644 | 502 | 482 | 432 | 563 | 234 |
2013 | 494 | 549 | 579 | 486 | 517 | 424 | 533 | 622 | 635 | 752 | 561 | 641 |
2014 | 440 | 483 | 426 | 559 | 528 | 339 | 610 | 592 | 582 | 421 | 341 | 469 |
2015 | 409 | 303 | 383 | 488 | 533 | 736 | 422 | 724 | 597 | 576 | 721 | 472 |
2016 | 492 | 658 | 434 | 567 | 604 | 597 | 513 | 341 | 522 | 527 | 548 | 550 |
2017 | 531 | 453 | 652 | 494 | 495 | 523 | 496 | 484 | 368 | 463 | 501 | 324 |
2018 | 318 | 523 | 337 | 563 | 272 | 696 | 477 | 413 | 474 | 402 | 376 | 276 |
2019 | 361 | 296 | 351 | 500 | 511 | 591 | 490 | 671 | 361 | 446 | 301 | 400 |
2020 | 412 | 560 | 752 | 282 | 393 | 460 | 629 | 544 | 445 | 493 | 630 | 616 |
2021 | 492 | 421 | 372 | 513 | 331 | 703 | 587 | 661 | 485 | 480 | 483 | 503 |
2022 | 502 | 447 | 500 | 689 | 535 | 564 | 541 | 441 | 393 | 389 | 316 | 512 |
2023 | 486 | 483 | 626 | 508 | 416 | 360 | 425 | 301 | 223 | 295 | 337 | 362 |
2024 | 358 | 335 | 373 | 410 | 253 | 868 | 578 | 441 | 504 | 273 | 380 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |