|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Exports of Lubricants (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 690 | 614 | 631 | 549 | 453 | 681 | 1,207 | 1,967 | 1,306 | |
| 1990's | 1,180 | 1,074 | 1,148 | 1,297 | 1,125 | 1,585 | 1,274 | 1,245 | 1,143 | 1,715 |
| 2000's | 1,099 | 813 | 1,045 | 1,021 | 2,051 | 1,147 | 2,645 | 1,551 | 3,153 | 2,637 |
| 2010's | 2,851 | 3,000 | 2,765 | 2,511 | 3,204 | 3,325 | 2,279 | 3,491 | 3,977 | 3,590 |
| 2020's | 3,923 | 3,695 | 2,375 | 2,927 | 2,806 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |