|
||||||||
![]() |
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) Product Supplied of Liquified Petroleum Gases (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 37 | 31 | 33 | 39 | 25 | 27 | 24 | 28 | 30 | 35 | 36 | 44 |
1982 | 39 | 47 | 36 | 33 | 33 | 39 | 27 | 22 | 36 | 30 | 36 | 41 |
1983 | 66 | 45 | 41 | 35 | 33 | 33 | 21 | 21 | 22 | 31 | 34 | 40 |
1984 | 47 | 35 | 27 | 32 | 22 | 16 | 19 | 22 | 25 | 37 | 41 | 45 |
1985 | 39 | 51 | 32 | 28 | 19 | 20 | 24 | 31 | 32 | 38 | 35 | 39 |
1986 | 37 | 30 | 23 | 35 | 39 | 24 | 20 | 25 | 24 | 31 | 40 | 35 |
1987 | 40 | 36 | 31 | 35 | 15 | 21 | 26 | 21 | 32 | 36 | 38 | 51 |
1988 | 61 | 51 | 47 | 46 | 50 | 39 | 43 | 43 | 38 | 47 | 43 | 60 |
1989 | 61 | 60 | 47 | 42 | 40 | 33 | 30 | 40 | 47 | 44 | 50 | 57 |
1990 | 48 | 53 | 57 | 39 | 37 | 34 | 39 | 45 | 46 | 42 | 52 | 58 |
1991 | 60 | 37 | 48 | 59 | 50 | 39 | 42 | 47 | 55 | 63 | 54 | 57 |
1992 | 52 | 53 | 45 | 51 | 46 | 45 | 26 | 32 | 35 | 30 | 42 | 46 |
1993 | 50 | 39 | 39 | 25 | 20 | 19 | 31 | 31 | 41 | 30 | 38 | 49 |
1994 | 30 | 32 | 31 | 33 | 26 | 18 | 18 | 22 | 16 | 24 | 31 | 27 |
1995 | 27 | 23 | 25 | 18 | 25 | 24 | 23 | 14 | 27 | 31 | 32 | 34 |
1996 | 47 | 41 | 27 | 18 | 4 | 19 | 18 | 13 | 10 | 19 | 22 | 33 |
1997 | 19 | 24 | 4 | 12 | 5 | -6 | 4 | 1 | -1 | 13 | 20 | 32 |
1998 | 23 | 23 | 23 | -5 | 0 | -2 | -5 | -1 | 9 | 7 | 6 | 14 |
1999 | 19 | 9 | 11 | 3 | 6 | 8 | 26 | 22 | 13 | 25 | 38 | 16 |
2000 | 71 | 49 | 45 | 32 | 10 | 18 | 25 | 27 | 45 | 4 | 43 | 54 |
2001 | 54 | 47 | 56 | 42 | 29 | 19 | 20 | 30 | 41 | 19 | 32 | 29 |
2002 | 52 | 46 | 33 | 23 | 23 | 16 | 18 | 14 | 26 | 35 | 18 | 38 |
2003 | 40 | 89 | 45 | 49 | 0 | 22 | 2 | 21 | 29 | 24 | 25 | 48 |
2004 | 48 | 27 | 38 | 34 | 25 | 22 | 22 | 26 | 38 | 41 | 41 | 56 |
2005 | 46 | 42 | 40 | 37 | 15 | 12 | 22 | 38 | 36 | 36 | 40 | 43 |
2006 | 53 | 42 | 55 | 23 | 33 | 22 | 25 | 27 | 35 | 31 | 44 | 48 |
2007 | 48 | 50 | 43 | 29 | 20 | 27 | 37 | 27 | 42 | 48 | 38 | 39 |
2008 | 57 | 54 | 56 | 46 | 46 | 32 | 87 | 31 | 52 | 58 | 34 | 47 |
2009 | 57 | 45 | 38 | 32 | 21 | 23 | 18 | 24 | 9 | 18 | 27 | 28 |
2010 | 38 | 17 | 53 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 27 | 10 | 26 | 36 |
2011 | 45 | 52 | 46 | 23 | 31 | 29 | 21 | 36 | 26 | 34 | 49 | 54 |
2012 | 43 | 53 | 54 | 36 | 20 | 34 | 33 | 34 | 24 | 22 | 31 | 45 |
2013 | 54 | 61 | 41 | 29 | 49 | 41 | 21 | 60 | 34 | 57 | 26 | 62 |
2014 | 67 | 36 | 64 | 40 | 10 | 44 | 11 | 21 | 5 | 42 | 29 | 50 |
2015 | 49 | 55 | 7 | 29 | 23 | 24 | 12 | 55 | 16 | 29 | 38 | 44 |
2016 | 37 | 100 | 56 | -2 | 40 | 3 | -14 | 24 | 42 | 56 | 45 | 32 |
2017 | 53 | 71 | 47 | 21 | 25 | 34 | 29 | 35 | 8 | 44 | 47 | 36 |
2018 | 70 | 33 | 34 | 3 | 15 | 21 | 14 | 45 | 8 | 58 | 49 | 65 |
2019 | 87 | 51 | 81 | 41 | 22 | 74 | 65 | 90 | 100 | 109 | 122 | 124 |
2020 | -8 | 52 | 49 | 38 | 41 | 32 | -3 | 38 | 42 | 46 | 70 | 123 |
2021 | 109 | 77 | 100 | 57 | 67 | 59 | 56 | 38 | 47 | -2 | 56 | 52 |
2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 11/30/2023 |
Next Release Date: 12/29/2023 |