|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Liquified Petroleum Gases Stocks at Natural Gas Processing Plants (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 2,356 | 2,136 | 2,698 | 3,498 | 6,775 | 7,244 | 6,926 | 7,546 | 6,420 | 5,224 | 2,517 | 2,567 |
1994 | 2,410 | 2,305 | 3,472 | 3,517 | 4,074 | 5,263 | 6,724 | 7,855 | 8,172 | 7,114 | 6,679 | 5,318 |
1995 | 3,513 | 2,588 | 2,779 | 3,112 | 2,847 | 3,992 | 4,070 | 3,498 | 3,347 | 2,367 | 2,743 | 2,151 |
1996 | 2,631 | 2,276 | 3,316 | 3,220 | 4,325 | 4,502 | 3,846 | 3,608 | 2,720 | 2,022 | 2,273 | 2,300 |
1997 | 1,543 | 1,119 | 1,566 | 2,381 | 1,466 | 1,607 | 1,507 | 1,510 | 1,153 | 1,423 | 1,286 | 1,074 |
1998 | 1,108 | 1,202 | 875 | 1,119 | 1,020 | 1,788 | 1,793 | 2,342 | 3,067 | 2,315 | 1,890 | 2,708 |
1999 | 4,740 | 5,163 | 3,746 | 3,077 | 2,763 | 2,616 | 3,215 | 2,841 | 2,511 | 2,420 | 2,654 | 2,268 |
2000 | 1,888 | 1,388 | 1,551 | 1,775 | 2,048 | 2,308 | 3,110 | 2,165 | 2,485 | 1,921 | 1,586 | 1,672 |
2001 | 2,319 | 2,724 | 2,723 | 2,746 | 3,170 | 3,615 | 3,824 | 3,910 | 4,224 | 3,281 | 2,622 | 2,431 |
2002 | 2,800 | 2,669 | 3,248 | 4,035 | 4,073 | 4,019 | 4,020 | 5,030 | 5,119 | 4,084 | 3,903 | 2,976 |
2003 | 2,946 | 2,362 | 1,902 | 2,057 | 2,105 | 3,026 | 2,379 | 2,303 | 1,756 | 2,176 | 2,369 | 1,901 |
2004 | 2,133 | 1,805 | 1,915 | 2,093 | 2,297 | 2,549 | 3,601 | 3,317 | 3,332 | 2,876 | 3,161 | 1,987 |
2005 | 2,189 | 2,141 | 1,666 | 3,569 | 3,408 | 4,040 | 4,667 | 4,228 | 4,580 | 3,712 | 2,774 | 2,353 |
2006 | 2,369 | 2,708 | 2,354 | 2,799 | 2,594 | 3,123 | 3,101 | 3,100 | 3,608 | 3,431 | 3,730 | 2,624 |
2007 | 2,363 | 2,317 | 2,622 | 2,803 | 4,257 | 3,610 | 3,330 | 2,793 | 3,154 | 3,574 | 2,350 | 2,106 |
2008 | 2,478 | 2,179 | 2,127 | 3,181 | 3,184 | 3,765 | 3,055 | 3,267 | 3,849 | 4,615 | 5,135 | 4,443 |
2009 | 3,511 | 3,410 | 3,343 | 3,796 | 3,994 | 4,351 | 4,570 | 4,776 | 4,894 | 4,502 | 3,603 | 2,926 |
2010 | 2,611 | 2,178 | 3,045 | 5,014 | 6,489 | 7,005 | 7,832 | 6,295 | 5,785 | 5,409 | 4,325 | 2,898 |
2011 | 1,986 | 1,520 | 1,781 | 2,468 | 2,641 | 2,482 | 2,447 | 3,003 | 2,663 | 2,082 | 1,810 | 2,074 |
2012 | 2,409 | 2,023 | 1,932 | 3,062 | 4,285 | 4,703 | 4,849 | 4,587 | 4,602 | 3,113 | 3,286 | 3,119 |
2013 | 2,917 | 2,944 | 3,337 | 3,313 | 4,209 | 4,321 | 3,451 | 3,928 | 4,030 | 3,870 | 3,547 | 3,023 |
2014 | 2,237 | 1,411 | 2,060 | 3,013 | 2,685 | 2,559 | 2,593 | 3,107 | 3,248 | 2,736 | 1,683 | 1,205 |
2015 | 1,679 | 2,773 | 2,804 | 3,078 | 2,964 | 3,811 | 3,786 | 3,597 | 4,329 | 3,873 | 3,282 | 2,670 |
2016 | 3,183 | 3,070 | 2,687 | 3,955 | 4,219 | 4,196 | 3,975 | 4,093 | 4,083 | 3,707 | 4,093 | 3,788 |
2017 | 3,015 | 2,716 | 3,133 | 2,913 | 3,645 | 3,740 | 3,697 | 4,821 | 4,581 | 3,995 | 4,060 | 3,278 |
2018 | 3,204 | 550 | 710 | 1,019 | 1,034 | 1,402 | 1,871 | 2,122 | 1,774 | 1,401 | 1,373 | 885 |
2019 | 577 | 647 | 1,011 | 2,072 | 2,175 | 2,698 | 2,276 | 1,961 | 1,998 | 2,150 | 1,778 | 1,371 |
2020 | 1,004 | 946 | 966 | 961 | 984 | 1,296 | 1,374 | 800 | 864 | 887 | 790 | 396 |
2021 | 313 | 310 | 454 | 869 | 562 | 886 | 697 | 629 | 1,013 | 1,251 | 601 | 700 |
2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |