|
||||||||
U.S. Imports from Norway of Liquified Petroleum Gases (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 1,667 | 3,262 | 1,058 | 2,313 | 2,231 | |||||
2000's | 84 | 3,433 | 1,971 | 10,457 | 7,149 | 13,706 | 11,741 | 7,480 | 7,695 | 1,686 |
2010's | 1,929 | 1,586 | 516 | 1,079 | 984 | 43 | 596 | 843 | 309 | |
2020's | 1,183 | 253 | -- |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 8/29/2025 |