|
||||||||
![]() |
||||||||
West Coast (PADD 5) Kerosene-Type Jet Fuel Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 3,294 | 3,592 | 4,248 | 4,358 | 3,928 | 4,051 | 3,821 | 3,970 | 3,712 | 3,946 | 3,961 | 4,177 |
1994 | 4,493 | 3,513 | 4,627 | 4,162 | 3,921 | 3,994 | 4,180 | 3,803 | 3,480 | 3,640 | 3,853 | 3,920 |
1995 | 3,988 | 4,402 | 4,293 | 4,102 | 4,067 | 4,106 | 4,021 | 4,076 | 4,246 | 4,166 | 3,990 | 4,562 |
1996 | 5,191 | 4,634 | 3,740 | 3,145 | 4,633 | 4,256 | 3,668 | 3,968 | 4,672 | 4,246 | 4,336 | 4,108 |
1997 | 4,141 | 4,785 | 4,460 | 4,890 | 4,278 | 4,621 | 4,871 | 4,650 | 4,855 | 4,842 | 5,113 | 5,088 |
1998 | 5,359 | 4,932 | 5,216 | 4,509 | 5,064 | 4,900 | 4,083 | 4,334 | 5,125 | 4,667 | 4,120 | 4,563 |
1999 | 4,227 | 4,212 | 3,790 | 4,340 | 4,637 | 3,455 | 4,581 | 4,435 | 4,907 | 4,669 | 4,409 | 4,702 |
2000 | 4,439 | 4,190 | 4,214 | 4,732 | 4,854 | 5,395 | 5,038 | 5,054 | 4,711 | 4,844 | 5,299 | 5,484 |
2001 | 4,977 | 4,964 | 5,897 | 4,777 | 5,245 | 5,265 | 6,137 | 4,634 | 5,441 | 4,663 | 4,715 | 4,861 |
2002 | 5,244 | 4,744 | 4,301 | 4,915 | 5,344 | 4,437 | 3,996 | 3,823 | 5,033 | 4,738 | 4,579 | 4,886 |
2003 | 5,684 | 4,826 | 3,783 | 4,504 | 4,979 | 4,521 | 3,774 | 3,619 | 3,804 | 3,404 | 2,853 | 3,676 |
2004 | 3,795 | 3,580 | 2,888 | 3,128 | 3,329 | 3,305 | 3,361 | 3,742 | 3,941 | 3,672 | 4,282 | 3,882 |
2005 | 4,063 | 3,745 | 3,677 | 3,952 | 3,740 | 3,904 | 3,290 | 3,208 | 3,575 | 3,355 | 3,434 | 3,823 |
2006 | 4,406 | 4,412 | 3,434 | 3,695 | 4,107 | 3,707 | 3,907 | 3,907 | 3,808 | 3,417 | 3,398 | 3,646 |
2007 | 4,029 | 3,347 | 3,684 | 4,032 | 3,942 | 3,847 | 3,623 | 4,250 | 3,951 | 3,592 | 4,139 | 3,666 |
2008 | 4,426 | 3,593 | 4,506 | 3,980 | 3,807 | 4,081 | 3,724 | 4,143 | 4,605 | 4,030 | 3,807 | 3,993 |
2009 | 3,599 | 3,978 | 4,272 | 3,345 | 3,673 | 3,485 | 3,812 | 3,645 | 3,695 | 3,960 | 3,471 | 3,998 |
2010 | 3,783 | 4,540 | 3,575 | 3,637 | 3,159 | 3,564 | 3,503 | 3,612 | 3,224 | 3,262 | 3,255 | 4,113 |
2011 | 4,476 | 4,313 | 3,854 | 3,185 | 3,696 | 4,059 | 4,379 | 4,127 | 4,021 | 4,256 | 3,714 | 4,052 |
2012 | 4,091 | 3,850 | 4,226 | 4,176 | 3,530 | 4,374 | 4,081 | 4,091 | 4,159 | 4,336 | 4,400 | 4,562 |
2013 | 3,937 | 4,087 | 3,862 | 3,789 | 3,693 | 4,096 | 3,961 | 3,375 | 3,659 | 3,918 | 3,597 | 4,226 |
2014 | 3,898 | 4,289 | 4,125 | 3,518 | 3,740 | 3,757 | 3,770 | 3,558 | 3,807 | 3,973 | 3,918 | 3,711 |
2015 | 4,427 | 4,359 | 4,681 | 3,746 | 3,728 | 3,406 | 4,095 | 4,102 | 3,893 | 4,182 | 3,973 | 3,485 |
2016 | 4,196 | 3,999 | 4,079 | 3,767 | 3,875 | 3,718 | 4,077 | 4,214 | 4,195 | 3,971 | 3,787 | 3,751 |
2017 | 3,738 | 3,366 | 3,802 | 3,868 | 4,057 | 3,750 | 3,657 | 3,928 | 3,957 | 3,666 | 3,832 | 3,742 |
2018 | 3,957 | 4,136 | 4,259 | 4,262 | 3,443 | 3,955 | 3,688 | 3,765 | 4,287 | 3,817 | 3,898 | 4,046 |
2019 | 4,102 | 4,257 | 3,744 | 3,311 | 3,657 | 3,914 | 3,800 | 4,023 | 3,925 | 3,994 | 3,415 | 3,915 |
2020 | 4,066 | 4,062 | 3,252 | 3,136 | 2,953 | 3,611 | 3,119 | 3,358 | 2,920 | 2,982 | 2,904 | 3,287 |
2021 | 3,554 | 3,923 | 3,495 | 3,114 | 3,360 | 3,465 | 3,158 | 3,549 | 3,889 | 3,532 | 3,256 | 3,392 |
2022 | 3,639 | 3,243 | 3,413 | 3,560 | 3,782 | 3,943 | 3,656 | 3,410 | 3,594 | 3,878 | 3,435 | 3,506 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2023 |
Next Release Date: 3/31/2023 |