|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Virgin Islands of Kerosene-Type Jet Fuel (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 30 | 19 | 25 | 27 | 26 | 41 | 32 | 8 | 24 | 33 | 36 | 34 |
| 2005 | 31 | 26 | 26 | 28 | 39 | 27 | 17 | 16 | 46 | 60 | 26 | 38 |
| 2006 | 43 | 32 | 44 | 35 | 52 | 46 | 44 | 46 | 51 | 39 | 39 | 42 |
| 2007 | 55 | 42 | 50 | 47 | 45 | 25 | 38 | 43 | 48 | 47 | 45 | 51 |
| 2008 | 34 | 33 | 34 | 79 | 40 | 24 | 35 | 34 | 41 | 35 | 29 | 24 |
| 2009 | 34 | 19 | 16 | 28 | 28 | 22 | 24 | 27 | 17 | 23 | 30 | 24 |
| 2010 | 45 | 19 | 23 | 26 | 8 | 11 | 12 | 10 | 26 | 16 | 23 | 20 |
| 2011 | 11 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 |
| 2012 | 0 | -2 | 0 | -4 | ||||||||
| 2013 | -6 | |||||||||||
| 2014 | -4 | -1 | -3 | -1 | ||||||||
| 2016 | -1 | 0 | -10 | |||||||||
| 2017 | -6 | -2 | 0 | -5 | -5 | -9 | ||||||
| 2018 | 0 | -8 | -10 | -6 | ||||||||
| 2019 | -15 | -3 | -10 | -11 | -2 | -11 | 0 | -9 | -3 | |||
| 2020 | -5 | -4 | -4 | 0 | 0 | |||||||
| 2021 | 7 | 7 | 0 | |||||||||
| 2022 | -2 | -2 | -7 | -3 | -2 | -8 | -1 | -3 | -6 | |||
| 2023 | -8 | -4 | -13 | -2 | -11 | -3 | -7 | -3 | -5 | -5 | -17 | |
| 2024 | -12 | -7 | -13 | -6 | -6 | -12 | -9 | -4 | -8 | -13 | -16 | -14 |
| 2025 | -6 | -5 | -12 | -17 | -7 | -4 | -2 | -17 | -3 | -3 | -18 | |
| 2026 | -20 | -23 | -19 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/30/2026 |
| Next Release Date: 7/31/2026 |