|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports of Kerosene-Type Jet Fuel (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 62 | |||||||||
| 1990's | 71 | 50 | 66 | 76 | 97 | 85 | 100 | 85 | 77 | 61 |
| 2000's | 61 | 71 | 47 | 66 | 49 | 100 | 92 | 97 | 74 | 49 |
| 2010's | 46 | 35 | 23 | 48 | 69 | 70 | 56 | 65 | 46 | 53 |
| 2020's | 47 | 62 | 31 | 43 | 24 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |