|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Cayman Islands of Kerosene-Type Jet Fuel (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 27 | 21 | ||||||||||
| 2006 | 16 | 17 | 14 | 9 | 13 | |||||||
| 2007 | 13 | 9 | 11 | 5 | 2 | |||||||
| 2008 | 4 | 7 | 10 | 10 | 17 | 7 | ||||||
| 2009 | 6 | 8 | 12 | 11 | 3 | 5 | ||||||
| 2010 | 23 | 17 | 14 | 9 | 12 | 5 | 12 | 2 | 9 | 7 | ||
| 2011 | 26 | 6 | 15 | 2 | 20 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | ||
| 2012 | 14 | 13 | 13 | 4 | 8 | 12 | 13 | 5 | 5 | |||
| 2013 | 5 | 21 | 8 | 6 | 4 | |||||||
| 2014 | 18 | 6 | 6 | 36 | 10 | 4 | 18 | 11 | 12 | |||
| 2015 | 10 | 8 | 7 | 14 | 10 | |||||||
| 2016 | 19 | 10 | 9 | 19 | 19 | 22 | 12 | 5 | 11 | 10 | ||
| 2017 | 15 | 178 | 298 | 762 | 254 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||
| 2018 | 21 | 12 | 52 | 45 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 20 | 17 | 12 |
| 2019 | 20 | 12 | 60 | 45 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 9 | 116 | 26 |
| 2020 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | 6 | 0 | 43 | 72 | ||||||||
| 2022 | 55 | 12 | 19 | 37 | 141 | 86 | 8 | 99 | 13 | 4 | 22 | |
| 2023 | 9 | 12 | 40 | 329 | 7 | 6 | 6 | 19 | 6 | 3 | 8 | |
| 2024 | 10 | 8 | 19 | 10 | 18 | 7 | 11 | 13 | 12 | 6 | 12 | |
| 2025 | 12 | 0 | 8 | 12 | 6 | |||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |