|
||||||||
![]() |
||||||||
| Alabama Kerosene Stocks at Refineries, Bulk Terminals, and Natural Gas Plants (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 74 | 49 | 17 | 24 | 16 | 24 | 29 | 41 | 32 | 31 | 55 | 20 |
| 1994 | 40 | 47 | 30 | 30 | 18 | 18 | 21 | 34 | 23 | 34 | 33 | 51 |
| 1995 | 40 | 55 | 37 | 33 | 26 | 16 | 29 | 39 | 21 | 33 | 27 | 32 |
| 1996 | 53 | 39 | 26 | 21 | 32 | 59 | 77 | 57 | 59 | 58 | 79 | 58 |
| 1997 | 47 | 47 | 64 | 40 | 54 | 39 | 48 | 63 | 79 | 81 | 83 | 47 |
| 1998 | 77 | 73 | 78 | 66 | 82 | 50 | 59 | 42 | 76 | 52 | 43 | 48 |
| 1999 | 43 | 66 | 49 | 54 | 39 | 21 | 47 | 48 | 55 | 54 | 71 | 53 |
| 2000 | 53 | 49 | 82 | 38 | 20 | 33 | 44 | 38 | 41 | 77 | 48 | 14 |
| 2001 | 26 | 58 | 70 | 42 | 68 | 67 | 68 | 55 | 89 | 44 | 65 | 43 |
| 2002 | 66 | 46 | 72 | 32 | 59 | 52 | 41 | 30 | 47 | 46 | 25 | 41 |
| 2003 | 50 | 35 | 24 | 17 | 23 | 14 | 20 | 16 | 16 | 13 | 19 | 18 |
| 2004 | 15 | 64 | 13 | 10 | 40 | 40 | 34 | 34 | 39 | 49 | 71 | 15 |
| 2005 | 23 | 32 | 24 | 37 | 48 | 27 | 40 | 32 | 16 | 28 | 39 | 23 |
| 2006 | 35 | 28 | 29 | 17 | 7 | 12 | 9 | 12 | 16 | 13 | 2 | 5 |
| 2007 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 |
| 2008 | 17 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | |
| 2009 | 15 | 17 | 22 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 13 | 25 | 18 |
| 2010 | 24 | 15 | 13 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 7 | 13 | 22 | 9 |
| 2011 | 23 | 18 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 21 | 20 | 19 | 13 |
| 2012 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 |
| 2013 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 2014 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 2015 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 2016 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 2017 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 2018 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 2020 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2021 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 2022 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2023 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 2024 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2025 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |