|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District Appalachian No. 1 Refinery Net Input of Heavy Gas Oils (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 23 | 0 | 37 | -23 | 93 | -22 | 43 | 18 | 23 | 28 | -33 | -28 |
2006 | -8 | -2 | -90 | 12 | 2 | -45 | -34 | 13 | -32 | -14 | -59 | -115 |
2007 | -90 | -99 | 66 | 127 | -12 | 30 | 2 | 21 | 13 | -185 | -11 | 21 |
2008 | 27 | 19 | -20 | -29 | -57 | -5 | -41 | -20 | -20 | -51 | -19 | 8 |
2009 | -20 | -31 | -38 | -19 | -19 | -30 | -20 | -47 | -31 | -26 | -27 | -21 |
2010 | -36 | -10 | -33 | -24 | -62 | -33 | -50 | -86 | -16 | -311 | 72 | 19 |
2011 | -47 | -38 | -22 | -32 | -55 | -58 | -50 | -18 | -63 | -22 | -54 | -17 |
2012 | -47 | -46 | -30 | -44 | -44 | -43 | -73 | -58 | -36 | -62 | -60 | -47 |
2013 | -32 | -42 | -50 | -119 | -32 | -82 | -50 | -8 | -32 | -60 | -44 | -65 |
2014 | -87 | -18 | -134 | -111 | 19 | -54 | -55 | -56 | -33 | -38 | -34 | -43 |
2015 | -33 | -33 | -31 | -95 | -44 | 8 | -31 | -63 | -79 | -62 | -34 | -47 |
2016 | -43 | -11 | -46 | -54 | -73 | -41 | -22 | -65 | -35 | -41 | -30 | -38 |
2017 | -37 | -54 | -27 | -48 | -39 | -38 | -28 | -42 | -62 | -76 | -53 | -52 |
2018 | 21 | -45 | -82 | -15 | -20 | -29 | -27 | -41 | -38 | -13 | 8 | -18 |
2019 | -24 | -57 | -3 | -21 | -38 | -33 | -40 | -29 | -36 | -38 | -29 | -49 |
2020 | -30 | -24 | -52 | -37 | -54 | -60 | -60 | -68 | -40 | -63 | -54 | -53 |
2021 | -124 | -22 | -100 | -39 | -64 | -52 | -55 | -33 | -44 | -61 | -43 | -62 |
2022 | -56 | -47 | -111 | -26 | -42 | -34 | -76 | -63 | -58 | -47 | -65 | -34 |
2023 | -69 | -54 | -45 | -53 | -26 | -36 | -31 | -54 | -72 | -79 | -59 | -36 |
2024 | -85 | -21 | -77 | -44 | -28 | -57 | -28 | -41 | -59 | -56 | -11 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |