|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Net Imports from Greece of Finished Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 12 | 18 | 17 | 37 | 7 | 16 | ||||||
2000 | 2 | |||||||||||
2002 | 8 | |||||||||||
2003 | 14 | 0 | ||||||||||
2005 | 0 | |||||||||||
2007 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2008 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010 | 0 | |||||||||||
2011 | 0 | -7 | 0 | |||||||||
2012 | 4 | |||||||||||
2013 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2015 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | ||||||||||
2018 | 0 | 0 | ||||||||||
2019 | 0 | |||||||||||
2020 | 0 | 0 | ||||||||||
2021 | 0 | 0 | ||||||||||
2022 | 0 | |||||||||||
2023 | 0 | 0 | ||||||||||
2024 | 0 | |||||||||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |