|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Brazil of Finished Motor Gasoline (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0 | 1 | 231 | 507 | 0 | |||||
| 2000's | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 | 18 | 1 | 3 | |
| 2010's | 1,758 | 8,498 | 6,240 | 1,238 | 2,178 | 464 | 8,562 | 11,640 | 13,247 | 20,183 |
| 2020's | 20,490 | 17,007 | 13,734 | 3,919 | 967 | 4,492 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 9/30/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2027 |