|
||||||||
Refining District Minnesota-Wisconsin-North Dakota-South Dakota Aviation Gasoline Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 39 | 46 | 71 | 47 | 35 | 51 | 55 | |||
2000's | 73 | 49 | 103 | 80 | 84 | 95 | 71 | 92 | 107 | 80 |
2010's | 103 | 56 | 76 | 71 | 84 | 87 | 92 | 85 | 60 | 66 |
2020's | 98 | 73 | 62 | 10 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 8/29/2025 |