|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Receipts by Pipeline from Gulf Coast (PADD 3) of Other Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,023 | 971 | 1,098 | 1,055 | 924 | 936 | 857 | 868 | 880 | 955 | 987 | 968 |
| 2006 | 989 | 926 | 968 | 994 | 1,096 | 895 | 1,281 | 1,218 | 1,345 | 1,328 | 1,332 | 1,369 |
| 2007 | 1,363 | 1,216 | 1,375 | 1,351 | 1,622 | 1,444 | 1,270 | 1,481 | 1,387 | 1,399 | 1,153 | 1,328 |
| 2008 | 1,071 | 1,226 | 1,547 | 1,235 | 698 | 436 | 319 | 314 | 306 | 316 | 414 | 326 |
| 2009 | 375 | 225 | 369 | 315 | 368 | 301 | 392 | 218 | 338 | 333 | 253 | 366 |
| 2010 | 255 | 256 | 370 | 461 | 338 | 377 | 320 | 483 | 296 | 87 | 143 | 148 |
| 2011 | 117 | 81 | 94 | 98 | 111 | 88 | 81 | 81 | 76 | 90 | 105 | 109 |
| 2012 | 82 | 81 | 79 | 95 | 131 | 86 | 121 | 105 | 60 | |||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |