|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Product Supplied of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1994 | 1,271 | 1,301 | 1,294 | 1,318 | 1,343 | 1,371 | 1,380 | 1,393 | 1,353 | 1,297 | 1,106 | 941 |
| 1995 | 773 | 851 | 857 | 857 | 844 | 913 | 883 | 890 | 911 | 878 | 839 | 813 |
| 1996 | 847 | 824 | 586 | 546 | 467 | 464 | 558 | 499 | 491 | 486 | 476 | 467 |
| 1997 | 454 | 455 | 510 | 516 | 504 | 478 | 458 | 453 | 417 | 409 | 415 | 420 |
| 1998 | 406 | 408 | 455 | 473 | 431 | 488 | 498 | 476 | 493 | 538 | 515 | 484 |
| 1999 | 445 | 520 | 478 | 420 | 424 | 517 | 475 | 480 | 495 | 510 | 523 | 474 |
| 2000 | 430 | 510 | 503 | 457 | 500 | 576 | 515 | 513 | 540 | 475 | 498 | 519 |
| 2001 | 351 | 414 | 426 | 464 | 439 | 517 | 556 | 550 | 509 | 466 | 485 | 491 |
| 2002 | 465 | 496 | 430 | 430 | 501 | 473 | 462 | 508 | 529 | 486 | 455 | 470 |
| 2003 | 315 | 398 | 340 | 423 | 528 | 533 | 538 | 532 | 517 | 487 | 420 | 531 |
| 2004 | 403 | 523 | 523 | 561 | 527 | 535 | 529 | 496 | 529 | 493 | 486 | 507 |
| 2005 | 477 | 469 | 509 | 508 | 506 | 530 | 551 | 568 | 506 | 476 | 474 | 494 |
| 2006 | 466 | 452 | 520 | 557 | 528 | 577 | 589 | 582 | 551 | 456 | 505 | 470 |
| 2007 | 495 | 529 | 563 | 588 | 606 | 560 | 543 | 586 | 537 | 476 | 483 | 479 |
| 2008 | 385 | 420 | 477 | 464 | 490 | 555 | 538 | 549 | 505 | 488 | 479 | 426 |
| 2009 | 414 | 390 | 431 | 490 | 467 | 503 | 521 | 497 | 462 | 427 | 417 | 425 |
| 2010 | 388 | 415 | 402 | 466 | 468 | 514 | 474 | 479 | 493 | 464 | 438 | 425 |
| 2011 | 411 | 429 | 416 | 433 | 457 | 449 | 473 | 487 | 448 | 453 | 431 | 443 |
| 2012 | 444 | 403 | 433 | 482 | 445 | 497 | 477 | 490 | 451 | 438 | 412 | 440 |
| 2013 | 378 | 453 | 469 | 439 | 505 | 478 | 518 | 482 | 441 | 453 | 455 | 475 |
| 2014 | 432 | 465 | 439 | 460 | 488 | 478 | 470 | 485 | 481 | 453 | 447 | 458 |
| 2015 | 401 | 456 | 491 | 486 | 525 | 526 | 516 | 523 | 523 | 497 | 507 | 502 |
| 2016 | 465 | 495 | 486 | 472 | 538 | 507 | 547 | 534 | 485 | 494 | 487 | 498 |
| 2017 | 464 | 440 | 553 | 522 | 499 | 535 | 566 | 491 | 511 | 536 | 408 | 504 |
| 2018 | 518 | 505 | 547 | 523 | 524 | 557 | 496 | 526 | 511 | 509 | 533 | 483 |
| 2019 | 495 | 455 | 532 | 533 | 555 | 554 | 498 | 556 | 471 | 527 | 476 | 464 |
| 2020 | 440 | 489 | 395 | 297 | 366 | 492 | 481 | 446 | 461 | 460 | 426 | 420 |
| 2021 | 392 | 417 | 452 | 464 | 515 | 534 | 575 | 496 | 512 | 465 | 506 | 442 |
| 2022 | 383 | 467 | 474 | 495 | 497 | 493 | 528 | 532 | 461 | 491 | 474 | 426 |
| 2023 | 427 | 444 | 496 | 492 | 531 | 531 | 545 | 471 | 504 | 508 | 482 | 434 |
| 2024 | 430 | 423 | 464 | 477 | 524 | 539 | 509 | 526 | 517 | 531 | 476 | 436 |
| 2025 | 459 | 493 | 548 | 488 | 565 | 631 | 492 | 488 | 576 | 544 | 561 | 536 |
| 2026 | 487 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/31/2026 |
| Next Release Date: 4/30/2026 |