|
||||||||
U.S. Net Imports from Costa Rica of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0 | -6 | ||||||||||
2007 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -13 | -4 | ||||
2008 | 0 | 0 | -8 | -7 | 0 | |||||||
2009 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | -14 | -8 | -14 | -15 | -7 | ||
2010 | -7 | -16 | -7 | -15 | -14 | -13 | -7 | -7 | -7 | -5 | ||
2011 | 0 | 0 | -7 | -9 | -9 | -8 | -16 | -16 | -9 | -18 | -21 | -24 |
2012 | -18 | -8 | -16 | -17 | -17 | -26 | -17 | -16 | -19 | -25 | -16 | -8 |
2013 | -20 | -18 | -3 | 0 | -8 | -17 | -17 | -16 | -20 | -23 | ||
2014 | -19 | -19 | -24 | -17 | -17 | -19 | -18 | -19 | 0 | -8 | -17 | -19 |
2015 | -22 | -21 | -16 | -25 | -16 | -17 | -19 | -9 | -13 | -8 | -12 | -11 |
2016 | -11 | -12 | -13 | -17 | -15 | -8 | -8 | -16 | -7 | -23 | -29 | -17 |
2017 | -15 | -27 | -11 | -18 | -25 | -17 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -10 |
2018 | -25 | -16 | -15 | -6 | -18 | -26 | -15 | -11 | -21 | -12 | -30 | -15 |
2019 | -19 | -21 | -19 | -10 | 0 | -12 | -12 | -10 | -10 | -30 | -21 | -20 |
2020 | -20 | -31 | -20 | -21 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | -11 | -10 | |
2021 | -30 | -11 | -30 | -31 | -20 | -20 | -10 | -19 | -20 | -20 | -31 | -29 |
2022 | -20 | -22 | -19 | -20 | -29 | -20 | -19 | -19 | -20 | -30 | -20 | -19 |
2023 | -39 | -11 | -18 | -23 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | -11 | -21 | -20 |
2024 | -29 | -21 | -10 | -32 | -20 | -20 | -10 | -10 | -21 | -20 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |