|
||||||||
![]() |
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) Net Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Other PADDs of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 15 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | |||
2000's | 9 | 10 | 8 | 7 | 0 | -5 | 6 | 5 | -6 | -10 |
2010's | 2 | -13 | -20 | -13 | -16 | -13 | -14 | -17 | -19 | -19 |
2020's | -20 | -13 | -12 | -10 | -16 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |