|
||||||||
![]() |
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) Exports of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1994 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2006 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2012 | 2 | 1 | 39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2016 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
2021 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |