|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Argentina of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | |||||||||||
| 2008 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 2010 | 16 | 5 | 7 | 10 | 9 | |||||||
| 2011 | 9 | 12 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 2012 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 2013 | 15 | 5 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| 2014 | 11 | 4 | 13 | 3 | 18 | 21 | 1 | 6 | 2 | |||
| 2015 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 2016 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | |
| 2017 | 9 | 8 | 8 | 13 | 6 | 2 | 7 | 20 | 4 | 27 | ||
| 2018 | 16 | 13 | 28 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||
| 2019 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2020 | 26 | 1 | 1 | |||||||||
| 2021 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| 2022 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | ||||
| 2023 | 0 | 2 | 3 | 16 | 9 | 3 | 6 | |||||
| 2024 | 3 | 1 | 10 | 9 | ||||||||
| 2025 | 0 | 10 | 19 | 7 | 7 | |||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |