|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Refinery and Blender Net Production of Ethane-Ethylene (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 240 | 180 | 153 | 217 | 293 | 253 | 52 | 280 | 379 | 333 | 270 | 184 |
1982 | 169 | 130 | 181 | 180 | 24 | 45 | 86 | 40 | 38 | 121 | 20 | 16 |
1983 | 259 | 197 | 474 | 534 | 419 | 626 | 567 | 425 | 573 | 604 | 711 | 137 |
1984 | 557 | 838 | 814 | 719 | 737 | 400 | 759 | 667 | 569 | 513 | 504 | 281 |
1985 | 380 | 345 | 361 | 446 | 445 | 344 | 436 | 476 | 428 | 415 | 429 | 484 |
1986 | 197 | 129 | -17 | 142 | 430 | 120 | 294 | 33 | 252 | 351 | 367 | 484 |
1987 | 373 | 401 | 417 | 329 | 389 | 465 | 49 | 151 | 158 | 112 | 239 | 193 |
1988 | 149 | 220 | 208 | 195 | 71 | 126 | 213 | 252 | 247 | 63 | 165 | 120 |
1989 | 154 | 165 | 135 | 159 | 175 | 219 | 238 | 176 | 279 | 269 | 3 | -131 |
1990 | -18 | 208 | 216 | 446 | 312 | 302 | 406 | 345 | 451 | 445 | 301 | 550 |
1991 | 720 | 612 | 874 | 698 | 674 | 780 | 764 | 755 | 886 | 877 | 737 | 783 |
1992 | 886 | 788 | 970 | 712 | 700 | 771 | 1,057 | 704 | 703 | 698 | 548 | 669 |
1993 | 785 | 649 | 834 | 887 | 881 | 788 | 952 | 983 | 1,008 | 728 | 843 | 762 |
1994 | 861 | 698 | 854 | 785 | 931 | 828 | 1,049 | 915 | 918 | 979 | 903 | 869 |
1995 | 532 | 514 | 520 | 778 | 656 | 730 | 853 | 776 | 845 | 1,118 | 932 | 936 |
1996 | 789 | 668 | 877 | 927 | 974 | 829 | 884 | 710 | 902 | 971 | 953 | 1,070 |
1997 | 813 | 405 | 622 | 787 | 976 | 990 | 873 | 710 | 715 | 707 | 928 | 1,147 |
1998 | 751 | 542 | 1,196 | 1,193 | 1,083 | 1,056 | 1,112 | 1,282 | 694 | 822 | 771 | 937 |
1999 | 708 | 772 | 867 | 948 | 899 | 823 | 958 | 583 | 882 | 1,026 | 766 | 604 |
2000 | 963 | 1,097 | 1,088 | 709 | 714 | 590 | 510 | 623 | 654 | 397 | 673 | 628 |
2001 | 648 | 603 | 456 | 481 | 583 | 472 | 679 | 507 | 738 | 754 | 686 | 684 |
2002 | 658 | 731 | 839 | 604 | 619 | 681 | 940 | 850 | 577 | 857 | 918 | 895 |
2003 | 505 | 265 | 615 | 489 | 674 | 499 | 903 | 924 | 531 | 691 | 696 | 720 |
2004 | 800 | 606 | 677 | 685 | 682 | 608 | 586 | 733 | 618 | 729 | 732 | 688 |
2005 | 667 | 468 | 537 | 598 | 774 | 689 | 671 | 652 | 464 | 426 | 673 | 539 |
2006 | 370 | 417 | 640 | 582 | 541 | 436 | 598 | 674 | 603 | 556 | 715 | 567 |
2007 | 713 | 557 | 559 | 572 | 594 | 641 | 635 | 597 | 522 | 525 | 645 | 612 |
2008 | 619 | 483 | 566 | 566 | 658 | 605 | 643 | 610 | 269 | 423 | 531 | 512 |
2009 | 567 | 447 | 641 | 590 | 562 | 557 | 553 | 551 | 544 | 567 | 610 | 712 |
2010 | 562 | 462 | 586 | 591 | 665 | 627 | 661 | 659 | 621 | 540 | 550 | 609 |
2011 | 629 | 495 | 643 | 590 | 582 | 659 | 550 | 510 | 559 | 644 | 611 | 632 |
2012 | 621 | 387 | 567 | 659 | 655 | 451 | 553 | 563 | 504 | 561 | 497 | 486 |
2013 | 229 | 192 | 184 | 208 | 165 | 186 | 222 | 222 | 283 | 249 | 216 | 201 |
2014 | 172 | 167 | 144 | 161 | 172 | 84 | 177 | 220 | 162 | 143 | 124 | 158 |
2015 | 123 | 191 | 182 | 148 | 167 | 141 | 175 | 119 | 142 | 179 | 172 | 193 |
2016 | 143 | 104 | 130 | 140 | 151 | 11 | 53 | 170 | 114 | 121 | 107 | 81 |
2017 | 91 | 265 | 55 | 157 | 229 | 159 | 155 | 266 | 93 | 172 | 210 | 193 |
2018 | 141 | 153 | 249 | 182 | 138 | 121 | 183 | 289 | 149 | 184 | 211 | 167 |
2019 | 49 | 183 | 182 | 150 | 144 | 131 | 173 | 221 | 160 | 113 | 154 | 146 |
2020 | 163 | 168 | 241 | 227 | 180 | 274 | 247 | 191 | 137 | 161 | 139 | 186 |
2021 | 133 | 57 | 116 | 75 | 186 | 143 | 73 | 125 | 169 | 75 | 236 | 186 |
2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |