|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Refinery Yield of Distillate Fuel Oil (Percent) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 20.7 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 19.8 | 21.0 | 22.1 | 21.5 | 22.7 | 22.7 | 22.6 |
1994 | 23.2 | 22.3 | 22.1 | 21.3 | 21.4 | 21.0 | 20.4 | 20.0 | 21.9 | 21.7 | 21.4 | 21.0 |
1995 | 20.6 | 21.0 | 21.5 | 20.4 | 20.5 | 19.8 | 19.1 | 19.6 | 21.1 | 21.4 | 21.9 | 22.0 |
1996 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 21.4 | 21.0 | 20.5 | 20.4 | 20.9 | 21.9 | 24.8 | 24.7 | 24.0 |
1997 | 22.3 | 21.4 | 22.2 | 21.2 | 21.8 | 21.1 | 20.4 | 21.1 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 22.5 |
1998 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.9 | 21.1 | 20.6 | 20.8 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.9 | 20.8 |
1999 | 19.6 | 20.5 | 20.9 | 21.2 | 20.2 | 20.3 | 21.3 | 20.7 | 21.2 | 22.3 | 23.2 | 21.7 |
2000 | 20.5 | 22.3 | 21.4 | 21.7 | 21.2 | 20.3 | 20.1 | 21.3 | 23.5 | 23.2 | 23.5 | 23.8 |
2001 | 23.0 | 23.4 | 22.1 | 21.2 | 20.6 | 21.6 | 23.1 | 22.4 | 22.5 | 24.2 | 25.1 | 24.5 |
2002 | 23.8 | 22.9 | 21.4 | 22.2 | 22.4 | 22.0 | 20.9 | 21.0 | 21.3 | 22.3 | 23.4 | 24.0 |
2003 | 22.2 | 23.1 | 24.0 | 23.5 | 23.1 | 22.1 | 22.0 | 22.2 | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 23.4 |
2004 | 23.1 | 22.6 | 22.7 | 23.8 | 22.9 | 24.1 | 23.3 | 23.5 | 23.0 | 23.8 | 24.2 | 24.8 |
2005 | 23.6 | 23.8 | 24.9 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 25.2 | 24.7 | 23.5 | 24.8 | 25.4 | 24.8 |
2006 | 23.9 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 25.0 | 24.6 | 24.4 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 25.8 |
2007 | 25.6 | 26.2 | 25.7 | 25.7 | 24.8 | 24.8 | 25.5 | 25.9 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 26.8 |
2008 | 26.4 | 25.8 | 26.2 | 28.2 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 29.9 | 30.4 | 31.0 |
2009 | 30.3 | 30.1 | 27.7 | 28.7 | 28.1 | 26.4 | 25.7 | 26.6 | 27.5 | 27.9 | 27.1 | 26.3 |
2010 | 24.4 | 24.9 | 26.1 | 26.5 | 27.1 | 27.9 | 27.7 | 28.6 | 29.6 | 30.4 | 30.4 | 30.8 |
2011 | 29.4 | 28.6 | 30.2 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | 29.3 | 30.1 | 30.6 | 31.5 | 31.9 | 32.1 |
2012 | 31.6 | 30.6 | 29.6 | 29.3 | 29.9 | 29.8 | 29.2 | 29.5 | 29.9 | 29.5 | 30.8 | 31.5 |
2013 | 30.3 | 29.2 | 28.0 | 28.4 | 30.5 | 30.1 | 30.3 | 30.6 | 31.0 | 31.9 | 32.6 | 32.1 |
2014 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 30.8 | 32.0 | 32.0 | 31.2 | 30.6 | 32.0 |
2015 | 31.7 | 31.5 | 32.1 | 31.1 | 31.1 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 32.1 | 31.5 | 32.0 | 30.7 |
2016 | 28.8 | 29.9 | 31.0 | 29.8 | 30.1 | 30.7 | 30.0 | 30.4 | 30.4 | 29.7 | 30.6 | 31.5 |
2017 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 30.8 | 31.5 | 32.4 | 31.6 |
2018 | 30.7 | 29.3 | 30.1 | 30.8 | 31.0 | 31.9 | 31.2 | 31.5 | 31.6 | 31.3 | 31.4 | 32.0 |
2019 | 31.8 | 31.5 | 32.1 | 31.7 | 32.0 | 31.9 | 31.0 | 31.1 | 31.6 | 31.7 | 32.1 | 32.1 |
2020 | 32.6 | 32.6 | 34.5 | 39.8 | 38.4 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 34.5 | 31.3 | 32.0 | 33.1 |
2021 | 32.0 | 32.3 | 32.8 | 31.9 | 31.3 | 32.1 | 32.0 | 31.6 | 31.6 | 33.0 | 32.4 | 32.1 |
2022 | 32.1 | 32.5 | 33.3 | 32.1 | 32.0 | 32.8 | 33.0 | 33.1 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.2 |
2023 | 31.8 | 31.8 | 31.5 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.0 | 32.8 | 33.3 | 32.9 |
2024 | 31.5 | 30.1 | 31.7 | 32.0 | 31.7 | 32.0 | 33.3 | 32.6 | 33.3 | 33.2 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |
Referring Pages: