|
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) Distillate Fuel Oil Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 1,559 | 1,604 | 1,584 | 1,661 | 1,668 | 1,519 | 1,495 | |||
2000's | 1,572 | 1,617 | 1,963 | 1,747 | 1,528 | 1,478 | 1,486 | 1,540 | 1,315 | 1,443 |
2010's | 1,721 | 1,834 | 1,993 | 1,706 | 2,167 | 2,105 | 1,987 | 1,983 | 1,873 | 2,124 |
2020's | 1,609 | 1,859 | 1,650 | 2,003 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 8/29/2025 |