|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Distillate Fuel Oil Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 14,568 | 14,086 | 12,041 | 8,074 | 16,049 | 18,584 | 11,065 | |||
2000's | 9,001 | 15,156 | 11,515 | 5,510 | 4,211 | 4,638 | 4,466 | 5,661 | 5,203 | 5,078 |
2010's | 4,627 | 4,823 | 3,804 | 3,056 | 2,789 | 3,362 | 2,374 | 2,362 | 2,811 | 2,101 |
2020's | 1,532 | 1,712 | 1,380 | 1,669 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 8/29/2025 |