|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Nicaragua of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | -1 | |||||||||||
| 2005 | -3 | |||||||||||
| 2006 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -4 | -1 | -4 | -2 | ||
| 2007 | -5 | -2 | -1 | -5 | -2 | -4 | -2 | -2 | ||||
| 2008 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2009 | 0 | |||||||||||
| 2010 | -1 | 0 | ||||||||||
| 2011 | 0 | |||||||||||
| 2012 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2015 | -4 | -8 | ||||||||||
| 2016 | -4 | 0 | -5 | -5 | -5 | -2 | ||||||
| 2017 | -4 | -1 | -13 | -5 | -8 | -3 | -6 | -14 | -5 | -6 | -5 | |
| 2018 | -5 | -12 | -17 | -10 | -6 | -1 | -4 | -13 | -2 | 0 | -7 | |
| 2019 | -8 | -5 | -7 | -12 | -7 | -4 | -7 | -4 | -7 | -6 | -4 | |
| 2020 | -8 | 0 | 0 | -3 | -5 | -7 | -3 | -8 | -4 | |||
| 2021 | -4 | -6 | -3 | -5 | -12 | -7 | -7 | -9 | -2 | -12 | -6 | -13 |
| 2022 | -9 | -5 | -7 | -13 | -3 | -8 | -4 | -15 | -12 | -4 | -6 | -9 |
| 2023 | -8 | -8 | -14 | -8 | -5 | -8 | -12 | -15 | -10 | -11 | -13 | -7 |
| 2024 | -9 | -5 | -10 | -4 | -14 | -11 | -6 | -11 | -10 | -6 | -4 | -12 |
| 2025 | -7 | -6 | -8 | -10 | -7 | -14 | -1 | -7 | -4 | -4 | -8 | -6 |
| 2026 | -11 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/31/2026 |
| Next Release Date: 4/30/2026 |