|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Imports from Malaysia of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 106 | 468 | ||||||||
| 2000's | 1,034 | 2,029 | 141 | 1,414 | 114 | 599 | ||||
| 2010's | 7 | 313 | 75 | 241 | 464 | |||||
| 2020's | 1,385 | 1,069 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/6/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |