|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports from Persian Gulf Countries of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 91 | 44 | 66 | 23 | 0 | 23 | 22 | 45 | 0 | 0 |
| 1999 | 178 | 225 | 199 | 232 | 194 | 157 | 146 | 104 | 202 | 197 | 48 | 134 |
| 2000 | 128 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 2001 | 1,111 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 298 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 315 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2012 | 27 | 326 | ||||||||||
| 2014 | 588 | 16 | 188 | 534 | ||||||||
| 2015 | 871 | 524 | 162 | |||||||||
| 2016 | 653 | |||||||||||
| 2017 | 737 | |||||||||||
| 2018 | 1,605 | 1,940 | 782 | 736 | 736 | 1,473 | 365 | 727 | ||||
| 2019 | 1,828 | 1,343 | 293 | |||||||||
| 2020 | 101 | 331 | 249 | 164 | 233 | 960 | 306 | 2,920 | ||||
| 2021 | 1,639 | 377 | 2,003 | 553 | 1,046 | 326 | 528 | 1,046 | 777 | 2,297 | 1,250 | 558 |
| 2022 | 1,446 | 2,112 | 902 | 562 | 447 | 743 | 164 | |||||
| 2023 | 833 | 1,076 | 782 | 1,044 | ||||||||
| 2025 | 175 | 1,510 | 1,186 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |