|
||||||||
Midwest (PADD 2) Distillate Fuel Oil, Greater Than 500 ppm Sulfur Stocks at Refineries, Bulk Terminals, and Natural Gas Plants (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 10,146 | 8,763 | 8,094 | 7,511 | 7,113 | 7,394 | 6,614 | |||
2000's | 5,366 | 5,929 | 5,001 | 5,316 | 4,233 | 4,685 | 2,572 | 1,792 | 1,797 | 1,118 |
2010's | 701 | 908 | 729 | 608 | 412 | 370 | 781 | 338 | 322 | 497 |
2020's | 282 | 348 | 394 | 292 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 8/29/2025 |