|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District East Coast Refinery and Blender Net Production of Distillate Fuel Oil, Greater Than 500 ppm Sulfur (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 310 | 263 | 280 | 349 | 310 | 357 | 351 | 265 | 219 | 232 | 217 | 266 |
1994 | 266 | 280 | 229 | 148 | 219 | 287 | 261 | 236 | 258 | 247 | 239 | 255 |
1995 | 318 | 320 | 309 | 218 | 159 | 195 | 219 | 243 | 226 | 250 | 269 | 343 |
1996 | 306 | 301 | 269 | 233 | 188 | 218 | 188 | 209 | 237 | 266 | 267 | 308 |
1997 | 290 | 321 | 248 | 267 | 278 | 244 | 276 | 270 | 283 | 242 | 241 | 301 |
1998 | 303 | 304 | 297 | 312 | 290 | 238 | 287 | 232 | 231 | 203 | 263 | 270 |
1999 | 318 | 237 | 219 | 187 | 259 | 215 | 193 | 199 | 169 | 183 | 174 | 201 |
2000 | 200 | 292 | 229 | 204 | 232 | 152 | 209 | 254 | 248 | 227 | 251 | 354 |
2001 | 292 | 289 | 240 | 239 | 199 | 196 | 189 | 197 | 202 | 220 | 252 | 224 |
2002 | 278 | 252 | 279 | 220 | 203 | 192 | 229 | 182 | 173 | 167 | 192 | 283 |
2003 | 285 | 282 | 258 | 186 | 155 | 190 | 192 | 209 | 197 | 199 | 212 | 290 |
2004 | 363 | 275 | 178 | 149 | 148 | 167 | 166 | 155 | 115 | 130 | 224 | 255 |
2005 | 259 | 269 | 227 | 225 | 203 | 200 | 208 | 204 | 198 | 156 | 153 | 229 |
2006 | 220 | 264 | 160 | 228 | 200 | 235 | 224 | 188 | 217 | 222 | 211 | 214 |
2007 | 224 | 198 | 213 | 172 | 186 | 184 | 186 | 181 | 176 | 176 | 212 | 200 |
2008 | 233 | 222 | 182 | 166 | 137 | 168 | 185 | 178 | 163 | 193 | 161 | 196 |
2009 | 219 | 188 | 169 | 139 | 136 | 132 | 149 | 138 | 158 | 155 | 147 | 166 |
2010 | 171 | 196 | 122 | 123 | 130 | 107 | 135 | 153 | 148 | 136 | 165 | 138 |
2011 | 118 | 152 | 120 | 123 | 85 | 117 | 132 | 137 | 146 | 153 | 216 | 170 |
2012 | 119 | 190 | 130 | 68 | 90 | 95 | 99 | 123 | 110 | 95 | 80 | 106 |
2013 | 141 | 178 | 145 | 108 | 121 | 111 | 61 | 64 | 99 | 57 | 68 | 126 |
2014 | 96 | 75 | 70 | 36 | 30 | 4 | 8 | -20 | 31 | 32 | 33 | 26 |
2015 | 23 | 56 | 31 | 34 | 14 | 33 | 56 | 53 | 59 | 40 | 40 | 44 |
2016 | 64 | 95 | 29 | 15 | 28 | 5 | 17 | 19 | 41 | 34 | 31 | 64 |
2017 | 67 | 73 | 62 | 47 | 19 | 24 | 39 | 32 | 25 | 51 | 35 | 55 |
2018 | 41 | 26 | 31 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 19 |
2019 | 37 | 7 | 21 | 4 | 13 | -1 | -2 | 1 | -4 | 3 | 3 | -4 |
2020 | -10 | -8 | -9 | -4 | -2 | -2 | -1 | -5 | -3 | -3 | -5 | -2 |
2021 | 2 | -7 | -4 | -3 | -14 | -9 | -2 | -14 | -2 | -9 | -5 | -7 |
2022 | -7 | -7 | -9 | -3 | -4 | -6 | -4 | -6 | -6 | -3 | -6 | 0 |
2023 | 2 | -1 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/28/2023 |
Next Release Date: 5/31/2023 |