|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Exports to Guatemala of Distillate Fuel Oil, Greater than 500 to 2000 ppm Sulfur (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 16 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | |||
2005 | 8 | 9 | 14 | 1 | 8 | 3 | ||||||
2006 | 2 | 20 | 5 | 20 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 7 | 3 |
2007 | 13 | 6 | 4 | 9 | 22 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 |
2008 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
2009 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 27 | 11 | 11 |
2010 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | ||
2011 | 4 | 10 | 12 | 14 | 5 | 20 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | |
2012 | 6 | 1 | 10 | 3 | 15 | 24 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
2013 | 1 | 12 | 0 | 17 | 11 | 7 | 7 | 1 | ||||
2014 | 16 | 28 | 7 | 10 | 17 | 9 | 10 | 21 | 9 | 16 | 10 | 19 |
2015 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
2016 | 3 | |||||||||||
2017 | 3 | 13 | 1 | 3 | ||||||||
2018 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||
2019 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||
2020 | 5 | 12 | 16 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 13 | 12 | 6 | |
2021 | 12 | 18 | 10 | 12 | 5 | 10 | 13 | 6 | 10 | 8 | 23 | |
2022 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||
2023 | 3 | 7 | 3 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |