|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Exports to Ecuador of Distillate Fuel Oil, Greater than 500 to 2000 ppm Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 414 | 521 | 202 | 200 | 424 | 244 | ||||||
2005 | 316 | 270 | 740 | 240 | 280 | 210 | ||||||
2006 | 470 | 238 | 235 | 485 | 732 | 511 | 854 | 554 | 909 | 480 | 998 | 889 |
2007 | 470 | 208 | 335 | 240 | 240 | 226 | ||||||
2009 | 241 | 237 | 252 | |||||||||
2010 | 222 | |||||||||||
2011 | 241 | 156 | 615 | 11 | ||||||||
2012 | 250 | 231 | 260 | 245 | 260 | 512 | 260 | |||||
2013 | 260 | |||||||||||
2014 | 235 | 999 | 264 | 520 | ||||||||
2015 | 263 | 0 | ||||||||||
2016 | 388 | 89 | 469 | 259 | 471 | 259 | 470 | 255 | 261 | 212 | ||
2017 | 264 | 26 | ||||||||||
2018 | 523 | 210 | 686 | 212 | 472 | 263 | 262 | 618 | ||||
2019 | 260 | 818 | 299 | 812 | ||||||||
2020 | 600 | 949 | 285 | 286 | 284 | 281 | ||||||
2021 | 165 | 286 | 595 | 1,531 | 565 | |||||||
2022 | 286 | 285 | 285 | |||||||||
2023 | 264 | 285 | ||||||||||
2024 | 285 | |||||||||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |