|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Net Imports from Argentina of Distillate Fuel Oil, Greater than 15 to 500 ppm Sulfur (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 | |||||||||||
2005 | 0 | 0 | ||||||||||
2006 | -7 | 0 | -5 | |||||||||
2007 | -5 | 0 | 0 | -17 | -17 | -9 | -9 | -12 | ||||
2008 | -7 | -10 | -16 | -5 | -42 | -57 | -11 | -19 | -9 | 0 | -10 | |
2009 | -5 | -9 | -2 | -7 | -6 | -14 | -6 | |||||
2010 | -8 | -6 | -4 | -11 | -36 | -9 | -21 | -3 | -5 | |||
2011 | -2 | -4 | -10 | -9 | -5 | -11 | -9 | -16 | -9 | |||
2012 | -35 | -6 | -3 | -10 | -10 | |||||||
2013 | -9 | -9 | -10 | -24 | -9 | -9 | -9 | -11 | -9 | |||
2014 | -9 | -9 | -19 | -10 | -7 | -9 | -9 | -7 | ||||
2015 | -4 | -9 | ||||||||||
2016 | -12 | -1 | -1 | -5 | ||||||||
2017 | -11 | -10 | -4 | -3 | 0 | 0 | ||||||
2018 | -1 | -15 | -9 | -8 | -1 | -8 | -15 | -6 | ||||
2019 | -10 | |||||||||||
2021 | 0 | -20 | -6 | |||||||||
2022 | -16 | -9 | -9 | -10 | ||||||||
2023 | 0 | 0 | -2 | |||||||||
2024 | -2 | |||||||||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |