|
||||||||
![]() |
||||||||
| New England (PADD 1A) Receipts by Tanker and Barge from Gulf Coast (PADD 3) of Distillate Fuel Oil, Greater than 15 to 500 ppm Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 507 | 0 | 0 | 11 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 226 |
| 1996 | 0 | 0 | 246 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 148 |
| 1997 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 439 | 72 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 262 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 145 | 0 | 90 | 0 | 135 |
| 2001 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 111 | 281 | 0 | 281 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 220 | 254 | ||||||||||
| 2004 | 25 | 407 | ||||||||||
| 2005 | 442 | 442 | ||||||||||
| 2006 | 605 | 25 | ||||||||||
| 2008 | 150 | 200 | ||||||||||
| 2009 | 180 | 121 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |