|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Imports from Non-OPEC Countries of Distillate Fuel Oil, Greater than 15 to 500 ppm Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2,365 | 2,263 | 4,047 | 2,532 | 2,937 | 2,813 | 1,649 | 2,211 | 3,445 | 2,454 | 2,846 | 3,048 |
2005 | 3,486 | 4,430 | 2,742 | 1,981 | 3,020 | 2,999 | 2,795 | 2,856 | 2,069 | 5,349 | 6,806 | 4,805 |
2006 | 4,555 | 2,076 | 2,741 | 2,780 | 2,751 | 2,071 | 811 | 1,202 | 24 | 218 | 191 | 31 |
2007 | 51 | 261 | 10 | 386 | 46 | 32 | 18 | 144 | 34 | 471 | 30 | 331 |
2008 | 44 | 162 | 255 | 359 | 36 | 24 | 429 | 420 | 167 | 594 | 437 | 1,197 |
2009 | 1,883 | 746 | 2,933 | 449 | 579 | 911 | 570 | 371 | 948 | 561 | 280 | 591 |
2010 | 2,561 | 2,016 | 1,464 | 411 | 504 | 1,267 | 194 | 192 | 206 | 200 | 165 | 208 |
2011 | 281 | 24 | 420 | 22 | 20 | 21 | 145 | 19 | 273 | 24 | 23 | 23 |
2012 | 124 | 698 | 650 | 21 | 23 | 19 | 17 | 216 | 76 | 29 | 320 | 23 |
2013 | 154 | 1,247 | 29 | 290 | 131 | 170 | 30 | 27 | 26 | 37 | 191 | 35 |
2014 | 525 | 450 | 751 | 106 | 42 | 85 | 34 | 179 | 309 | 38 | 446 | 834 |
2015 | 1,315 | 1,100 | 1,263 | 41 | 40 | 38 | 34 | 35 | 39 | 36 | 364 | 38 |
2016 | 41 | 85 | 38 | 191 | 24 | 227 | 240 | 40 | 341 | 44 | ||
2017 | 42 | 35 | 47 | 39 | 44 | 39 | 32 | 36 | 30 | 42 | 42 | 331 |
2018 | 306 | 364 | 48 | 41 | 41 | 39 | 30 | 37 | 40 | 45 | 45 | 319 |
2019 | 320 | 54 | 51 | 45 | 53 | 42 | 33 | 35 | 12 | 6 | 23 | 39 |
2020 | 50 | 47 | 38 | 182 | 648 | 40 | 29 | 38 | 34 | 3 | 2 | |
2021 | 9 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
2022 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 100 | |
2023 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 78 | ||||
2024 | 70 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||
2025 | 1 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |