|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Distillate Fuel Oil, 0 to 15 ppm Sulfur Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1,302 | 2 | -251 | -176 | 151 | -135 | 139 | 104 | -8 | 83 | 336 | -276 |
2005 | -36 | -135 | -67 | 5 | 173 | -180 | 220 | 138 | 16 | 74 | -295 | 608 |
2006 | 252 | -234 | 78 | 1,288 | 7,642 | 13,095 | 11,137 | 8,475 | 11,893 | -2,622 | -231 | 4,161 |
2007 | 3,629 | -2,587 | -270 | 4,540 | 6,130 | -1,148 | -347 | 2,449 | -2,234 | -2,345 | 2,179 | 3,164 |
2008 | 755 | -6,019 | 2,176 | 264 | 3,914 | 3,429 | 570 | 349 | -5,571 | -2,148 | 7,226 | 8,447 |
2009 | 3,928 | 1,804 | -2,755 | 1,514 | 3,343 | 2,908 | 1,975 | 2,288 | 3,168 | -3,234 | 2,092 | 3,058 |
2010 | -2,393 | -5,701 | -3,984 | -2,029 | 5,917 | 5,350 | 5,791 | 1,398 | -2,982 | -4,455 | -569 | 8,003 |
2011 | 6,639 | -7,565 | -912 | -5,035 | 2,518 | -2,750 | 5,250 | -3,723 | 1,748 | -8,107 | 864 | 7,624 |
2012 | 3,984 | -6,149 | -5,138 | -4,253 | -3,445 | -259 | 6,093 | -1,573 | 2,743 | -12,187 | 498 | 18,048 |
2013 | 742 | -5,736 | -929 | 194 | 3,947 | 1,124 | 1,226 | 5,017 | -1,538 | -10,963 | 1,985 | 7,368 |
2014 | -9,835 | -760 | 3,942 | -46 | 7,065 | -315 | 2,658 | 1,077 | 2,064 | -14,395 | 5,059 | 12,221 |
2015 | -444 | -7,015 | 6,317 | 701 | 4,612 | 3,121 | 1,423 | 9,066 | -3,589 | -7,652 | 11,848 | 5,323 |
2016 | 478 | 2,128 | 1,028 | -4,183 | 597 | -6,545 | 5,912 | 2,152 | -66 | -6,517 | 5,660 | 6,119 |
2017 | 3,684 | -5,399 | -7,795 | 3,013 | -434 | -2,007 | -976 | -5,499 | -10,069 | -6,421 | 3,654 | 11,993 |
2018 | -5,884 | -733 | -6,884 | -7,365 | -3,871 | 4,718 | 7,097 | 4,188 | 4,181 | -14,184 | 2,160 | 12,314 |
2019 | 2,326 | -4,220 | -3,315 | -4,475 | 2,174 | 2,623 | 5,804 | -3,060 | -4,173 | -12,475 | 5,621 | 14,313 |
2020 | 3,487 | -8,444 | -6,356 | 23,799 | 25,758 | 1,485 | 642 | 1,496 | -6,867 | -15,694 | 1,043 | 4,503 |
2021 | 1,511 | -19,441 | 1,306 | -7,924 | 1,072 | 951 | 2,172 | -3,415 | -5,535 | -18 | -597 | 366 |
2022 | -5,186 | -3,506 | -6,769 | -8,847 | 3,095 | 1,391 | 2,437 | 124 | -3,684 | 561 | 9,649 | -717 |
2023 | 4,547 | 2,270 | -12,784 | -906 | 829 | 2 | 7,925 | -3,416 | 2,609 | -8,935 | 4,045 | 17,280 |
2024 | -2,880 | -10,475 | 3,496 | -4,442 | 2,292 | 2,967 | 5,460 | -3,307 | -519 | -6,961 | 7,008 | 5,440 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |