|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Distillate Fuel Oil, 0 to 15 ppm Sulfur Stocks at Bulk Terminals (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 811 | 917 | 741 | 507 | 606 | 631 | 730 | 859 | 783 | 932 | 1,227 | 924 |
2005 | 829 | 746 | 685 | 753 | 835 | 672 | 860 | 958 | 867 | 1,034 | 763 | 1,232 |
2006 | 1,389 | 956 | 954 | 878 | 1,384 | 4,994 | 9,065 | 14,944 | 24,349 | 23,521 | 23,202 | 26,392 |
2007 | 28,173 | 26,603 | 25,675 | 28,562 | 31,810 | 30,946 | 31,019 | 31,485 | 32,706 | 28,321 | 29,658 | 31,520 |
2008 | 33,557 | 28,997 | 29,199 | 29,537 | 32,672 | 33,279 | 35,130 | 35,985 | 30,153 | 28,257 | 33,876 | 39,400 |
2009 | 47,544 | 50,879 | 48,492 | 48,236 | 52,768 | 54,196 | 54,696 | 57,427 | 58,890 | 56,357 | 57,880 | 61,340 |
2010 | 61,007 | 55,103 | 50,398 | 47,539 | 51,124 | 54,051 | 58,572 | 58,208 | 55,716 | 53,378 | 50,571 | 60,279 |
2011 | 64,250 | 60,219 | 55,813 | 53,615 | 54,293 | 51,646 | 55,973 | 52,172 | 54,266 | 44,761 | 44,155 | 55,392 |
2012 | 58,562 | 54,219 | 49,887 | 45,733 | 41,800 | 41,928 | 46,645 | 46,222 | 47,884 | 38,731 | 38,743 | 51,468 |
2013 | 53,101 | 47,132 | 46,205 | 46,885 | 47,426 | 51,147 | 53,399 | 55,972 | 53,895 | 45,741 | 46,137 | 53,843 |
2014 | 46,780 | 44,848 | 46,783 | 46,345 | 52,003 | 53,891 | 54,882 | 57,065 | 57,883 | 47,779 | 49,388 | 56,359 |
2015 | 60,372 | 54,100 | 56,364 | 61,228 | 63,138 | 66,062 | 68,332 | 76,625 | 74,603 | 66,967 | 74,676 | 82,358 |
2016 | 83,538 | 83,732 | 84,632 | 83,681 | 84,025 | 78,336 | 84,924 | 85,633 | 86,561 | 81,024 | 81,301 | 89,892 |
2017 | 92,604 | 88,546 | 81,552 | 82,989 | 82,552 | 82,106 | 82,881 | 75,132 | 67,738 | 59,645 | 62,687 | 70,885 |
2018 | 66,175 | 65,316 | 60,401 | 53,914 | 52,971 | 53,991 | 60,992 | 63,569 | 69,028 | 56,407 | 57,587 | 67,421 |
2019 | 71,494 | 68,491 | 64,182 | 61,667 | 61,271 | 66,186 | 68,806 | 69,712 | 65,005 | 52,762 | 58,357 | 67,308 |
2020 | 69,269 | 65,343 | 58,024 | 73,900 | 101,125 | 105,096 | 109,145 | 108,565 | 104,010 | 92,344 | 91,959 | 92,913 |
2021 | 93,348 | 83,207 | 77,768 | 70,752 | 68,955 | 72,931 | 71,817 | 71,076 | 64,952 | 64,803 | 63,455 | 65,579 |
2022 | 61,586 | 59,793 | 50,496 | 46,350 | 47,084 | 47,885 | 51,476 | 50,697 | 46,490 | 44,790 | 53,448 | 57,208 |
2023 | 58,974 | 61,500 | 51,251 | 49,560 | 49,125 | 50,185 | 58,126 | 55,663 | 56,183 | 48,950 | 50,968 | 65,916 |
2024 | 64,649 | 56,231 | 59,407 | 56,177 | 59,459 | 60,192 | 64,419 | 64,684 | 63,080 | 57,568 | 63,754 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |