|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Supply Adjustment of Crude Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | -316,982 | -306,078 | -296,317 | -276,986 | 33,574 | 21,148 | 16,600 | 29,083 | 48,328 | |
| 1990's | 81,231 | 52,160 | 55,689 | 47,307 | 39,102 | 12,581 | 26,205 | 19,059 | -9,158 | 11,014 |
| 2000's | 49,739 | 20,624 | 22,485 | 55,619 | 53,614 | 20,126 | -2,880 | 8,358 | -1,001 | -37,837 |
| 2010's | -53,579 | -40,704 | -8,149 | 24,618 | 24,029 | 17,216 | 82,505 | 129,924 | 181,248 | 208,668 |
| 2020's | 171,749 | 172,162 | 112,201 | 81,564 | 78,658 | 91,350 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 8/31/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2027 |