|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Supply Adjustment of Crude Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 20 | -130 | 76 | 49 | 127 | 168 | -96 | 66 | -171 | -4 | -78 | -11 |
1974 | -82 | 26 | 80 | 20 | -30 | -1 | -36 | -75 | -26 | -19 | -105 | -47 |
1975 | 42 | 2 | -104 | 61 | 117 | -40 | 34 | 1 | 109 | 9 | -131 | 94 |
1976 | 346 | 18 | 124 | 10 | 73 | 35 | 43 | 94 | -38 | 49 | 180 | -16 |
1977 | 316 | -69 | -203 | -97 | 137 | -96 | -158 | 122 | -22 | -13 | 47 | -51 |
1978 | -167 | -215 | -201 | -394 | 260 | -90 | 144 | -118 | -140 | 212 | 118 | -118 |
1979 | -387 | -223 | 286 | 221 | -203 | 367 | 40 | 179 | -53 | -209 | -74 | -82 |
1980 | 166 | 124 | -278 | -165 | 55 | 1 | 52 | 147 | 27 | -3 | 266 | 24 |
1981 | 113 | -41 | 154 | 51 | 286 | 49 | 147 | 16 | -295 | 166 | 279 | 52 |
1982 | 101 | 156 | 2 | 231 | 111 | 133 | -20 | 189 | -210 | 249 | -124 | 35 |
1983 | 170 | 262 | 31 | 98 | 169 | 370 | -167 | 281 | -30 | 44 | 34 | 117 |
1984 | 211 | 386 | 110 | 325 | 309 | 246 | -164 | 293 | -94 | 291 | 47 | 262 |
1985 | 122 | 94 | 59 | 183 | 247 | 100 | 177 | 267 | 93 | 81 | 150 | 164 |
1986 | 364 | 32 | 259 | 70 | 79 | 292 | 189 | 93 | 161 | 223 | -136 | 28 |
1987 | -5 | 382 | 151 | 120 | 51 | 434 | 32 | 177 | 217 | -3 | 115 | 101 |
1988 | 216 | -50 | 258 | 27 | 125 | 208 | 432 | 278 | 228 | 160 | 258 | 196 |
1989 | 94 | -26 | 426 | 91 | 280 | 135 | 426 | 213 | 121 | -125 | 397 | 343 |
1990 | 178 | -98 | 540 | -9 | 225 | 349 | 150 | 259 | 402 | 382 | 269 | 409 |
1991 | -59 | 324 | 43 | 236 | 513 | 59 | 403 | 11 | 484 | -59 | 263 | 146 |
1992 | 290 | 229 | 287 | 189 | 421 | 259 | 332 | 65 | 385 | 290 | 296 | 61 |
1993 | 118 | 162 | 101 | 333 | 443 | 293 | 236 | 3 | 224 | 109 | 106 | -98 |
1994 | 734 | 77 | 242 | 302 | 260 | 393 | 226 | 409 | 54 | 136 | 516 | -165 |
1995 | 318 | 78 | -101 | 237 | 296 | 6 | 402 | 207 | -5 | 328 | 334 | 193 |
1996 | 20 | 413 | -25 | 665 | 61 | 594 | 121 | 54 | 303 | 420 | 148 | -153 |
1997 | 378 | -350 | 501 | 167 | 257 | -170 | 136 | 130 | 199 | 5 | 164 | 267 |
1998 | 60 | -264 | 745 | 336 | 122 | -135 | 144 | 96 | -44 | -52 | 74 | 250 |
1999 | 490 | 45 | 338 | -18 | 270 | 198 | 202 | 177 | 436 | 0 | 306 | -156 |
2000 | 362 | -14 | 412 | 206 | 303 | 143 | 471 | 127 | -159 | 70 | -1 | -86 |
2001 | 392 | 25 | 64 | 304 | 70 | 123 | 243 | 19 | 44 | 198 | -155 | 61 |
2002 | 325 | 119 | 97 | 67 | 302 | 52 | 165 | -133 | -27 | 166 | -17 | 206 |
2003 | -150 | 23 | 252 | 271 | 34 | 118 | 156 | 115 | -6 | 147 | 223 | -152 |
2004 | 33 | 460 | -309 | 322 | 150 | 390 | 147 | -31 | 88 | -122 | 178 | 179 |
2005 | 14 | 85 | 170 | 482 | -57 | 26 | 26 | -144 | 297 | -100 | -16 | 93 |
2006 | -31 | 312 | -123 | 236 | -113 | -150 | 226 | 244 | 18 | 60 | -77 | -82 |
2007 | 54 | 82 | -198 | 125 | 270 | 239 | 157 | -70 | -184 | 51 | -83 | -121 |
2008 | -2 | 81 | 25 | -142 | 46 | 78 | 3 | -109 | 267 | 32 | -90 | 12 |
2009 | 126 | 132 | 81 | 81 | 98 | 167 | 129 | 84 | -43 | -9 | -9 | 65 |
2010 | 92 | -83 | 20 | 189 | 152 | 230 | 101 | 210 | 75 | 0 | -119 | 89 |
2011 | 184 | 239 | 63 | 75 | 126 | 94 | 374 | 305 | 213 | 27 | 254 | -69 |
2012 | 65 | 32 | 248 | 5 | 37 | 167 | 107 | 39 | 200 | 36 | -5 | 237 |
2013 | 26 | 193 | 359 | -31 | 231 | 466 | 260 | 160 | 210 | 151 | 280 | 42 |
2014 | 189 | 346 | 113 | 328 | 372 | 26 | -23 | 213 | -118 | -44 | 114 | 232 |
2015 | 305 | 106 | -201 | 320 | 126 | 177 | 206 | 62 | -31 | 273 | 96 | -268 |
2016 | 351 | 21 | -14 | 212 | 345 | 365 | 158 | 394 | 25 | 179 | -104 | 124 |
2017 | 193 | 310 | -61 | 195 | 246 | 160 | 498 | -147 | 215 | -37 | 143 | 58 |
2018 | -38 | 67 | 561 | 274 | 546 | 212 | 647 | 43 | 253 | 146 | 457 | 464 |
2019 | 211 | 507 | 121 | 464 | 605 | 507 | 419 | 313 | 368 | 633 | 762 | 271 |
2020 | 638 | 702 | 661 | -14 | -145 | 267 | 322 | 662 | 151 | 430 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2020 |
Next Release Date: 1/29/2021 |
Referring Pages: