|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Crude Oil Stocks at Tank Farms and Pipelines (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 94,631 | 96,435 | 101,831 | 102,567 | 105,033 | 102,373 | 101,790 | 93,706 | 92,578 | 95,449 | 97,534 | 98,134 |
1982 | 99,538 | 99,337 | 94,522 | 94,529 | 94,312 | 94,358 | 95,205 | 97,193 | 93,107 | 94,013 | 98,760 | 99,054 |
1983 | 100,335 | 101,539 | 94,937 | 93,918 | 91,919 | 90,807 | 87,956 | 95,081 | 95,633 | 98,020 | 93,732 | 94,505 |
1984 | 93,120 | 91,357 | 89,038 | 94,529 | 99,711 | 97,779 | 95,249 | 94,273 | 89,201 | 97,492 | 93,889 | 94,856 |
1985 | 92,296 | 83,310 | 83,089 | 91,217 | 98,728 | 95,283 | 88,649 | 87,218 | 82,029 | 80,887 | 87,166 | 87,764 |
1986 | 90,649 | 88,530 | 90,103 | 94,802 | 88,848 | 90,998 | 98,145 | 93,644 | 94,661 | 97,494 | 93,957 | 86,589 |
1987 | 90,257 | 86,937 | 85,760 | 85,959 | 83,350 | 88,919 | 87,637 | 93,042 | 95,612 | 101,028 | 103,037 | 95,750 |
1988 | 97,636 | 101,826 | 104,512 | 102,619 | 106,825 | 100,743 | 102,052 | 97,114 | 89,416 | 92,788 | 92,713 | 92,557 |
1989 | 93,744 | 89,639 | 88,681 | 89,817 | 93,774 | 89,170 | 92,655 | 98,914 | 96,451 | 96,001 | 101,020 | 99,576 |
1990 | 104,265 | 102,362 | 112,060 | 113,713 | 116,712 | 116,737 | 115,087 | 115,658 | 105,720 | 105,599 | 99,667 | 93,871 |
1991 | 90,998 | 98,630 | 99,208 | 99,868 | 104,692 | 105,339 | 102,001 | 106,070 | 106,406 | 104,640 | 105,430 | 97,584 |
1992 | 103,019 | 103,031 | 97,164 | 100,168 | 102,450 | 98,545 | 99,571 | 100,429 | 95,472 | 101,219 | 95,799 | 95,831 |
1993 | 95,538 | 99,020 | 101,897 | 108,685 | 108,259 | 109,527 | 112,076 | 107,122 | 102,499 | 103,962 | 107,437 | 106,371 |
1994 | 98,399 | 94,765 | 97,466 | 101,129 | 97,330 | 101,206 | 100,584 | 101,606 | 106,644 | 106,513 | 103,597 | 97,070 |
1995 | 87,850 | 87,583 | 94,728 | 91,385 | 90,920 | 97,378 | 89,303 | 83,570 | 87,805 | 83,183 | 87,436 | 86,641 |
1996 | 83,492 | 81,039 | 78,885 | 81,633 | 82,465 | 85,694 | 85,497 | 82,794 | 86,175 | 89,776 | 86,985 | 82,263 |
1997 | 83,220 | 83,617 | 92,613 | 90,996 | 94,370 | 93,998 | 86,719 | 86,597 | 84,799 | 91,900 | 93,303 | 87,480 |
1998 | 94,262 | 95,297 | 100,048 | 109,390 | 109,831 | 102,177 | 107,945 | 108,756 | 99,812 | 108,889 | 111,467 | 106,359 |
1999 | 106,631 | 108,254 | 112,037 | 105,850 | 100,990 | 102,831 | 101,264 | 97,945 | 95,074 | 90,498 | 85,436 | 82,957 |
2000 | 87,551 | 82,282 | 87,900 | 93,219 | 85,726 | 87,562 | 83,215 | 86,098 | 84,785 | 85,469 | 84,552 | 84,531 |
2001 | 89,157 | 82,617 | 96,566 | 103,012 | 102,494 | 91,652 | 96,718 | 94,621 | 96,382 | 101,409 | 96,199 | 95,317 |
2002 | 105,555 | 104,297 | 105,626 | 106,095 | 106,300 | 105,213 | 94,322 | 91,899 | 83,530 | 94,075 | 98,709 | 85,302 |
2003 | 80,935 | 76,595 | 82,277 | 87,567 | 82,751 | 82,733 | 85,215 | 83,022 | 84,798 | 86,059 | 85,293 | 80,356 |
2004 | 76,251 | 87,904 | 93,840 | 95,134 | 90,789 | 99,764 | 95,765 | 83,905 | 82,752 | 85,823 | 89,490 | 88,876 |
2005 | 93,825 | 97,193 | 106,003 | 120,585 | 117,272 | 115,402 | 111,143 | 107,693 | 103,391 | 114,821 | 109,303 | 111,331 |
2006 | 115,444 | 123,575 | 125,638 | 122,250 | 120,570 | 116,430 | 115,503 | 119,804 | 119,097 | 121,122 | 118,304 | 110,232 |
2007 | 117,669 | 109,853 | 109,270 | 120,285 | 128,345 | 132,741 | 122,885 | 117,253 | 105,044 | 97,932 | 93,037 | 87,982 |
2008 | 94,628 | 99,952 | 105,894 | 105,749 | 94,220 | 90,916 | 90,274 | 99,401 | 102,743 | 107,106 | 109,491 | 109,484 |
2009 | 121,306 | 121,602 | 128,174 | 133,758 | 128,055 | 122,675 | 121,406 | 114,255 | 116,388 | 113,530 | 107,799 | 102,140 |
2010 | 112,303 | 120,911 | 125,588 | 122,942 | 118,779 | 121,332 | 117,360 | 123,628 | 126,518 | 128,319 | 117,165 | 97,960 |
2011 | 111,332 | 109,536 | 113,207 | 118,558 | 118,623 | 110,721 | 109,189 | 112,184 | 102,251 | 104,046 | 101,244 | 97,142 |
2012 | 102,575 | 101,683 | 115,188 | 122,578 | 126,175 | 127,479 | 118,514 | 115,693 | 117,305 | 121,743 | 117,624 | 104,234 |
2013 | 106,727 | 114,437 | 117,968 | 121,150 | 120,141 | 114,330 | 113,174 | 111,977 | 122,279 | 124,603 | 119,902 | 107,436 |
2014 | 112,359 | 126,356 | 133,593 | 144,743 | 143,770 | 138,886 | 129,197 | 128,832 | 121,080 | 130,706 | 128,768 | 131,155 |
2015 | 142,624 | 156,662 | 162,779 | 173,070 | 173,623 | 168,197 | 159,266 | 159,428 | 166,958 | 182,216 | 175,483 | 166,542 |
2016 | 183,266 | 195,691 | 212,029 | 210,765 | 211,676 | 208,753 | 202,367 | 199,142 | 192,276 | 207,301 | 201,398 | 201,704 |
2017 | 217,385 | 228,970 | 232,568 | 223,022 | 215,782 | 211,586 | 202,354 | 188,925 | 190,061 | 173,360 | 172,896 | 158,416 |
2018 | 169,753 | 180,965 | 171,716 | 172,439 | 169,323 | 165,924 | 170,198 | 164,133 | 171,242 | 178,628 | 187,311 | 184,560 |
2019 | 182,056 | 182,732 | 187,733 | 192,364 | 194,265 | 186,509 | 178,199 | 180,162 | 176,550 | 177,704 | 183,825 | 175,420 |
2020 | 183,098 | 194,197 | 202,116 | 229,007 | 240,485 | 252,286 | 240,245 | 226,733 | 224,136 | 217,146 | 224,786 | 213,597 |
2021 | 211,657 | 226,609 | 243,634 | 223,856 | 214,523 | 198,429 | 195,966 | 181,932 | 182,831 | 201,949 | 193,117 | 184,253 |
2022 | 178,245 | 182,489 | 186,451 | 188,596 | 187,783 | 191,794 | 188,356 | 191,147 | 196,951 | 200,690 | 187,884 | 197,720 |
2023 | 209,762 | 217,923 | 216,909 | 207,428 | 205,324 | 200,053 | 199,067 | 186,318 | 191,157 | 193,868 | 202,617 | 182,830 |
2024 | 195,295 | 200,513 | 200,603 | 214,807 | 213,217 | 203,202 | 192,369 | 191,385 | 188,344 | 195,837 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |