|
||||||||
![]() |
||||||||
Midwest (PADD 2) Crude Oil Stocks at Tank Farms and Pipelines (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 64,578 | 57,534 | 58,101 | 55,962 | 51,399 | 59,522 | 54,315 | 51,896 | 55,011 | |
1990's | 58,542 | 55,925 | 52,684 | 61,439 | 61,466 | 50,398 | 50,167 | 59,677 | 58,065 | 45,604 |
2000's | 40,703 | 53,851 | 45,171 | 43,520 | 46,083 | 54,265 | 55,914 | 47,036 | 66,278 | 74,086 |
2010's | 83,939 | 78,047 | 99,189 | 92,947 | 90,323 | 129,510 | 137,879 | 119,069 | 118,183 | 112,350 |
2020's | 133,503 | 104,593 | 92,960 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/28/2023 |
Next Release Date: 8/31/2023 |