|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Imports from Thailand of Crude Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 16 | 8 | 4 | 14 | 14 | 15 | ||||||
| 1994 | 15 | 24 | 22 | 9 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 1995 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2000 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2001 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2002 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | |||||||||||
| 2005 | 9 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| 2006 | 8 | 10 | 14 | 6 | 8 | 10 | 13 | 20 | ||||
| 2007 | 10 | 14 | 21 | 19 | 13 | 19 | 12 | 8 | 18 | 13 | 13 | 13 |
| 2008 | 21 | 21 | 5 | 8 | 20 | 13 | 19 | 18 | 13 | 13 | 19 | |
| 2009 | 23 | 32 | 13 | 12 | 30 | 27 | 30 | 13 | 23 | 35 | 5 | |
| 2010 | 28 | 7 | 7 | 8 | 16 | 23 | 8 | 16 | 13 | 8 | 9 | 7 |
| 2011 | 9 | 23 | 7 | 16 | 25 | 21 | 16 | 16 | 22 | 15 | 15 | 25 |
| 2012 | 25 | 26 | 19 | 34 | 28 | 20 | 10 | 10 | 8 | 20 | 15 | 26 |
| 2013 | 10 | 20 | 16 | 8 | 8 | 8 | 7 | 28 | ||||
| 2014 | 7 | 9 | 27 | 8 | 8 | 12 | 6 | |||||
| 2017 | 7 | 18 | 9 | |||||||||
| 2018 | 8 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |