|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Imports from Colombia of Crude Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970's | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
1980's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 115 | 106 | 136 |
1990's | 140 | 123 | 102 | 141 | 146 | 207 | 226 | 270 | 349 | 452 |
2000's | 318 | 260 | 235 | 166 | 142 | 156 | 141 | 137 | 178 | 251 |
2010's | 338 | 397 | 403 | 367 | 294 | 373 | 442 | 333 | 295 | 318 |
2020's | 248 | 180 | 223 | 202 | 213 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |