|
||||||||
![]() |
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) Refinery Net Production of Petroleum Coke (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 550 | 541 | 544 | 529 | 576 | 630 | 541 | 606 | 592 | 458 | 546 | 598 |
2006 | 603 | 546 | 511 | 500 | 604 | 576 | 529 | 598 | 478 | 514 | 550 | 583 |
2007 | 591 | 544 | 669 | 413 | 555 | 470 | 566 | 593 | 605 | 558 | 511 | 515 |
2008 | 587 | 548 | 640 | 715 | 713 | 780 | 824 | 857 | 852 | 848 | 821 | 851 |
2009 | 762 | 768 | 745 | 448 | 714 | 676 | 746 | 735 | 785 | 725 | 772 | 641 |
2010 | 529 | 555 | 602 | 659 | 593 | 654 | 722 | 695 | 728 | 642 | 694 | 782 |
2011 | 700 | 687 | 775 | 702 | 875 | 845 | 847 | 780 | 539 | 723 | 831 | 793 |
2012 | 776 | 749 | 808 | 596 | 690 | 732 | 734 | 643 | 549 | 695 | 764 | 796 |
2013 | 745 | 675 | 854 | 667 | 664 | 683 | 701 | 793 | 691 | 790 | 700 | 750 |
2014 | 795 | 565 | 651 | 715 | 766 | 693 | 706 | 785 | 720 | 576 | 742 | 822 |
2015 | 741 | 743 | 794 | 722 | 768 | 752 | 690 | 662 | 670 | 805 | 812 | 796 |
2016 | 782 | 683 | 788 | 692 | 662 | 804 | 837 | 749 | 787 | 772 | 836 | 816 |
2017 | 816 | 802 | 876 | 779 | 695 | 683 | 820 | 827 | 821 | 788 | 721 | 750 |
2018 | 790 | 783 | 828 | 774 | 772 | 809 | 791 | 738 | 796 | 844 | 724 | 763 |
2019 | 738 | 717 | 794 | 658 | 751 | 757 | 848 | 872 | 820 | 619 | 775 | 844 |
2020 | 755 | 788 | 736 | 534 | 564 | 635 | 732 | 749 | 664 | 595 | 637 | 623 |
2021 | 672 | 558 | 618 | 650 | 583 | 658 | 731 | 662 | 678 | 584 | 601 | 680 |
2022 | 689 | 681 | 734 | 553 | 391 | 531 | 693 | 674 | 610 | 648 | 573 | 676 |
2023 | 719 | 675 | 686 | 649 | 625 | 710 | 744 | 735 | 662 | 650 | 681 | 693 |
2024 | 693 | 571 | 574 | 453 | 553 | 688 | 491 | 637 | 664 | 693 | 741 | 689 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |
Referring Pages: