|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Net Imports from Mexico of Petroleum Coke (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1994 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1995 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -5 |
1996 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -7 | -6 | -4 | -5 | -5 | -7 |
1997 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -8 | -8 | -8 | -12 | -9 |
1998 | -5 | -4 | -5 | -7 | -7 | -6 | -11 | -19 | -10 | -7 | -5 | -7 |
1999 | -6 | -7 | -7 | -5 | -11 | -6 | -13 | -14 | -19 | -9 | -16 | -10 |
2000 | -14 | -20 | -9 | -18 | -12 | -12 | -11 | -18 | -27 | -57 | -54 | -74 |
2001 | -45 | -93 | -37 | -30 | -14 | -20 | -25 | -29 | -10 | -32 | -22 | -22 |
2002 | -15 | -21 | -16 | -18 | -37 | -24 | -30 | -22 | -40 | -15 | -26 | -31 |
2003 | -32 | -42 | -31 | -37 | -56 | -44 | -39 | -37 | -26 | -18 | -33 | -21 |
2004 | -11 | -27 | -51 | -20 | -38 | -13 | -25 | -14 | -23 | -35 | -37 | -33 |
2005 | -37 | -38 | -26 | -32 | -9 | -61 | -19 | -27 | -26 | -28 | -27 | -52 |
2006 | -38 | -31 | -50 | -63 | -60 | -25 | -38 | -36 | -33 | -43 | -31 | -40 |
2007 | -50 | -32 | -52 | -34 | -47 | -70 | -48 | -51 | -45 | -32 | -73 | -28 |
2008 | -36 | -34 | -56 | -65 | -50 | -64 | -45 | -61 | -46 | -56 | -39 | -45 |
2009 | -40 | -29 | -39 | -16 | -19 | -30 | -43 | -30 | -18 | -37 | -41 | -23 |
2010 | -35 | -45 | -40 | -38 | -53 | -38 | -64 | -36 | -25 | -57 | -54 | -61 |
2011 | -42 | -51 | -80 | -42 | -75 | -44 | -49 | -56 | -41 | -58 | -48 | -33 |
2012 | -29 | -35 | -58 | -42 | -68 | -26 | -62 | -43 | -54 | -46 | -38 | -56 |
2013 | -50 | -46 | -33 | -59 | -44 | -42 | -42 | -35 | -49 | -40 | -27 | -20 |
2014 | -28 | -35 | -27 | -38 | -29 | -31 | -37 | -25 | -39 | -52 | -18 | -65 |
2015 | -58 | -40 | -42 | -58 | -37 | -37 | -34 | -41 | -34 | -63 | -43 | -32 |
2016 | -44 | -41 | -32 | -59 | -33 | -36 | -38 | -57 | -86 | -48 | -78 | -57 |
2017 | -45 | -71 | -74 | -74 | -66 | -49 | -62 | -63 | -58 | -101 | -73 | -82 |
2018 | -47 | -60 | -95 | -67 | -71 | -78 | -88 | -82 | -60 | -86 | -68 | -46 |
2019 | -62 | -53 | -63 | -31 | -36 | -46 | -89 | -63 | -41 | -68 | -22 | -46 |
2020 | -60 | -84 | -57 | -18 | -62 | -23 | -63 | -53 | -43 | -41 | -85 | -46 |
2021 | -57 | -97 | -66 | -69 | -62 | -44 | -95 | -62 | -70 | -45 | -31 | -56 |
2022 | -67 | -44 | -59 | -55 | -75 | -36 | -47 | -51 | -74 | -33 | -66 | -41 |
2023 | -24 | -69 | -53 | -62 | -21 | -53 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 8/31/2023 |
Next Release Date: 9/29/2023 |