|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Greece of Petroleum Coke (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | |||||||||||
| 1995 | 0 | -9 | -8 | 0 | -10 | -9 | 0 | -2 | -2 | -15 | 0 | 0 |
| 1996 | -5 | -7 | -3 | 0 | -4 | -5 | -5 | 0 | -10 | -7 | -1 | -5 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | -3 | -16 | 0 | -8 | -3 | -10 | -7 | -7 | 0 |
| 1998 | 0 | -1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -7 | -2 |
| 1999 | 0 | 0 | -7 | -2 | 0 | 0 | -2 | -10 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| 2000 | -4 | -3 | -2 | 0 | -3 | -9 | 0 | 0 | -7 | 0 | -18 | 0 |
| 2001 | -8 | 0 | 0 | -10 | -8 | -17 | -6 | 0 | -12 | 0 | 0 | -10 |
| 2002 | 0 | -13 | -1 | -2 | -7 | -18 | 0 | -17 | -12 | 0 | 0 | -10 |
| 2003 | -10 | 0 | -22 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -10 | -16 | 0 | -10 |
| 2004 | -6 | -16 | -10 | -12 | -12 | -10 | -7 | -12 | -2 | -6 | -11 | -10 |
| 2005 | -10 | -17 | -21 | -20 | -11 | -10 | -15 | -10 | ||||
| 2006 | -16 | -3 | -9 | -1 | ||||||||
| 2007 | -8 | -1 | -8 | -13 | -7 | -2 | -16 | -7 | ||||
| 2008 | -2 | -6 | -2 | -12 | -2 | -1 | -2 | -19 | -7 | |||
| 2009 | -8 | -7 | -2 | -9 | -19 | |||||||
| 2010 | -13 | -8 | -5 | -16 | -7 | -9 | -26 | -7 | -2 | |||
| 2011 | -10 | -10 | -9 | -16 | -11 | -7 | ||||||
| 2012 | -11 | -8 | -16 | -27 | -7 | -12 | -16 | -28 | -2 | |||
| 2013 | -12 | -2 | -26 | -2 | -10 | -9 | -19 | -12 | ||||
| 2014 | -12 | -9 | -20 | -12 | -14 | -13 | -8 | -14 | -10 | -8 | -19 | |
| 2015 | -11 | -10 | -20 | -10 | -13 | -17 | -28 | -8 | -19 | -34 | ||
| 2016 | -8 | -11 | -8 | -8 | -19 | -9 | -30 | -12 | -7 | |||
| 2017 | -47 | -10 | -9 | -22 | -7 | -2 | -17 | -9 | -2 | -10 | -14 | |
| 2018 | -9 | -30 | -15 | -18 | -13 | -17 | -23 | -10 | -10 | -12 | ||
| 2019 | -7 | -2 | -5 | -8 | -22 | -3 | -28 | -1 | -15 | |||
| 2020 | -8 | -26 | -11 | -2 | -8 | -5 | -2 | -6 | -2 | |||
| 2021 | -7 | -6 | -2 | -11 | -12 | -7 | -10 | -20 | ||||
| 2022 | -13 | -11 | -4 | -6 | -20 | -5 | -13 | -28 | -2 | |||
| 2023 | -13 | -18 | -2 | -9 | -8 | -13 | -17 | -16 | ||||
| 2024 | -9 | -2 | -10 | -15 | -2 | -17 | -10 | -8 | -9 | |||
| 2025 | -8 | -7 | -8 | -10 | -9 | -8 | -2 | |||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |