|
||||||||
![]() |
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) Refinery Grade Butane Stocks at Bulk Terminals (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2007 | 3 | 3 | ||||||||||
2015 | 24 | 100 | 119 | 129 | 222 | 249 | 118 | |||||
2016 | 13 | 13 | 24 | 131 | 263 | 374 | 620 | 690 | 689 | 579 | 376 | 169 |
2017 | 39 | 94 | 224 | 361 | 441 | 554 | 655 | 686 | 567 | 313 | 121 | |
2018 | 2 | 16 | 21 | 157 | 303 | 453 | 578 | 663 | 741 | 631 | 348 | 105 |
2019 | 5 | 12 | 12 | 78 | 197 | 321 | 527 | 643 | 724 | 724 | 351 | 136 |
2020 | 10 | 16 | 16 | 194 | 194 | 543 | 672 | 821 | 825 | 712 | 492 | 202 |
2021 | 20 | 1 | 14 | 205 | 439 | 632 | 842 | 1,100 | 1,181 | 1,003 | 749 | 491 |
2022 | 157 | 151 | 208 | 293 | 394 | 455 | 521 | 654 | 713 | 530 | 688 | 81 |
2023 | 50 | 39 | 957 | 1,212 | 1,407 | 1,765 | 1,781 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 11/30/2023 |
Next Release Date: 12/29/2023 |