|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Normal Butane-Butylene Stocks in Pipelines (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 110 | 47 | 15 | 114 | 116 | 199 | 181 | 179 | ||||
| 1994 | 88 | 10 | 117 | 200 | 201 | 107 | 105 | |||||
| 1995 | 80 | 123 | 90 | 152 | 224 | 103 | 111 | |||||
| 1996 | 82 | 62 | 9 | 9 | 9 | 30 | ||||||
| 1997 | 91 | 83 | 98 | 93 | 74 | |||||||
| 1998 | 84 | 1 | 81 | 95 | 88 | 121 | ||||||
| 1999 | 61 | 62 | 87 | 87 | 77 | 64 | 102 | |||||
| 2000 | 51 | 27 | 1 | 1 | 83 | 172 | 86 | 119 | 128 | 33 | ||
| 2001 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 112 | 102 | 107 | 82 | 206 | 190 |
| 2002 | 138 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 115 | 174 | 137 | 106 | 177 | 168 |
| 2003 | 78 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 56 | 157 | 189 | 139 | 82 | 71 |
| 2004 | 43 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 153 | 182 | 94 | 73 | 78 |
| 2005 | 48 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 144 | 169 | 75 | 40 | 60 | 124 |
| 2006 | 93 | 33 | 2 | 21 | 47 | 126 | 134 | 198 | 322 | 256 | 227 | 210 |
| 2007 | 109 | 25 | 25 | 25 | 135 | 319 | 499 | 640 | 615 | 450 | 302 | 281 |
| 2008 | 106 | 31 | 29 | 38 | 173 | 331 | 433 | 575 | 443 | 302 | 210 | 134 |
| 2009 | 3 | 4 | 9 | 36 | 50 | 66 | 35 | 32 | 55 | |||
| 2010 | 21 | 46 | 36 | 67 | 72 | 6 | 9 | 31 | ||||
| 2011 | 33 | 44 | 13 | |||||||||
| 2012 | 62 | 17 | ||||||||||
| 2013 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 61 | 16 | 16 | ||
| 2014 | 16 | 4 | 4 | |||||||||
| 2015 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2016 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2017 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2018 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 19 | 18 | 19 | 20 | 31 | 36 | 35 |
| 2019 | 90 | 240 | 289 | 196 | 244 | 223 | 267 | 281 | 162 | 172 | 166 | 173 |
| 2020 | 153 | 158 | 232 | 226 | 259 | 264 | 234 | 229 | 231 | 225 | 257 | 271 |
| 2021 | 237 | 213 | 249 | 238 | 270 | 222 | 151 | 196 | 172 | 206 | 179 | 165 |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/27/2026 |
| Next Release Date: 3/31/2026 |